入札契約情報
オープンカウンター方式の発注情報 令和2年度
          横にスクロールできます
| 見積依頼日 | 購入等件名及び 数量(PDF形式) | 見積書提出期限 | 
|---|---|---|
| 令和3年02月10日 | 令和3年02月25日 | |
| 令和3年02月10日 | 令和3年02月25日 | |
| 令和3年02月10日 | 令和3年02月25日 | |
| 令和3年02月10日 | 令和3年02月25日 | |
| 令和3年02月10日 | 令和3年02月25日 | |
| 令和3年01月12日 | 令和3年01月27日 | |
| 令和3年01月12日 | 令和3年01月27日 | |
| 令和3年01月12日 | 令和3年01月27日 | |
| 令和3年01月12日 | 令和3年01月27日 | |
| 令和3年01月12日 | 令和3年01月27日 | |
| 令和3年01月12日 | 令和3年01月27日 | |
| 令和3年01月12日 | 令和3年01月27日 | |
| 令和3年01月12日 | 令和3年01月27日 | |
| 令和2年11月10日 | 令和2年11月25日 | |
| 令和2年11月10日 | 令和2年11月25日 | |
| 令和2年11月10日 | 令和2年11月25日 | |
| 令和2年11月10日 | 令和2年11月25日 | |
| 令和2年11月10日 | 令和2年11月25日 | |
| 令和2年10月01日 | 令和2年10月15日 | |
| 令和2年09月10日 | 令和2年09月25日 | |
| 令和2年09月10日 | 令和2年09月25日 | |
| 令和2年09月10日 | 令和2年09月25日 | |
| 令和2年09月10日 | 令和2年09月25日 | |
| 令和2年09月10日 | 令和2年09月25日 | |
| 令和2年07月10日 | 令和2年07月29日 | |
| 令和2年07月10日 | 令和2年07月29日 | |
| 令和2年07月10日 | 令和2年07月29日 | |
| 令和2年07月10日 | 令和2年07月29日 | |
| 令和2年07月10日 | 令和2年07月29日 | |
| 令和2年07月10日 | 令和2年07月29日 | |
| 令和2年07月10日 | 令和2年07月29日 | |
| 令和2年07月10日 | 令和2年07月29日 | |
| 令和2年07月10日 | 令和2年07月20日 | |
| 令和2年07月10日 | 令和2年07月29日 | |
| 令和2年07月10日 | 令和2年07月29日 | |
| 令和2年05月25日 | 令和2年05月27日 | 

