![]() |
速報値に関してはえんどう(沿道)まめくんをご覧ください。 → えんどう(沿道)まめくん |
項目 | 二酸化窒素 | 浮遊粒子状物質 | 微小粒子状物質 | |||||
日平均値の年間98%値 | 日平均値の最高値 | 1時間値の最高値 | 日平均値が0.10mg/m3を超えた日が2日以上連続したことの有無 | 日平均値の2%除外値 | 年平均値 | 日平均値の年間98%値 | ||
ppm | mg/m3 | mg/m3 | 有×、無○ | mg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | ||
歌島橋交差点局 | H13 | 0.057 | 0.142 | 0.274 | × | 0.088 | - | - |
H14 | 0.054 | 0.190 | 0.243 | × | 0.101 | - | - | |
H15 | 0.050 | 0.088 | 0.149 | ○ | 0.082 | - | - | |
H16 | 0.051 | 0.106 | 0.147 | ○ | 0.076 | - | - | |
H17 | 0.050 | 0.094 | 0.139 | ○ | 0.076 | - | - | |
H18 | 0.057 | 0.197 | 0.471 | ○ | 0.082 | - | - | |
H19 | 0.054 | 0.274 | 0.386 | ○ | 0.084 | - | - | |
H20 | 0.052 | 0.076 | 0.123 | ○ | 0.055 | - | - | |
H21 | 0.055 | 0.209 | 0.685 | ○ | 0.056 | - | - | |
H22 | 0.050 | 0.143 | 0.197 | ○ | 0.074 | - | - | |
H23 | 0.048 | 0.146 | 0.180 | × | 0.055 | - | - | |
H24 | 0.052 | 0.084 | 0.133 | ○ | 0.059 | - | - | |
H25 | 0.051 | 0.076 | 0.122 | ○ | 0.064 | - | - | |
H26 | 0.048 | 0.077 | 0.100 | ○ | 0.054 | 18.6 | 43.4 | |
H27 | 0.050 | 0.062 | 0.150 | ○ | 0.049 | 16.7 | 38.7 | |
H28 | 0.043 | 0.073 | 0.108 | ○ | 0.038 | 15.9 | 33.6 | |
H29 | 0.047 | 0.064 | 0.191 | ○ | 0.047 | 17.2 | 37.3 | |
H30 | 0.043 | 0.062 | 0.092 | ○ | 0.045 | 16.3 | 35.9 | |
R1 | 0.041 | 0.053 | 0.071 | ○ | 0.041 | 13.4 | 29.8 | |
R2 | 0.040 | 0.092 | 0.106 | ○ | 0.043 | 13.0 | 31.3 | |
新佃公園前局 | H15 | 0.052 | 0.076 | 0.168 | ○ | 0.059 | - | - |
H16 | 0.050 | 0.068 | 0.156 | ○ | 0.055 | - | - | |
H17 | 0.049 | 0.076 | 0.187 | ○ | 0.066 | - | - | |
H18 | 0.054 | 0.214 | 0.506 | ○ | 0.070 | - | - | |
H19 | 0.050 | 0.279 | 0.381 | ○ | 0.077 | - | - | |
H20 | 0.046 | 0.077 | 0.125 | ○ | 0.051 | - | - | |
H21 | 0.047 | 0.215 | 0.687 | ○ | 0.054 | - | - | |
H22 | 0.043 | 0.125 | 0.170 | ○ | 0.065 | - | - | |
H23 | 0.040 | 0.182 | 0.219 | × | 0.049 | - | - | |
H24 | 0.042 | 0.100 | 0.121 | ○ | 0.064 | - | - | |
H25 | 0.043 | 0.067 | 0.095 | ○ | 0.056 | 18.5 | 40.0 | |
H26 | 0.039 | 0.081 | 0.156 | ○ | 0.053 | 18.6 | 41.5 | |
H27 | 0.039 | 0.059 | 0.097 | ○ | 0.048 | 15.8 | 37.5 | |
H28 | 0.036 | 0.080 | 0.112 | ○ | 0.037 | 14.6 | 31.8 | |
H29 | 0.039 | 0.062 | 0.093 | ○ | 0.044 | 15.6 | 35.3 | |
H30 | 0.036 | 0.071 | 0.109 | ○ | 0.044 | 14.5 | 31.8 | |
R1 | 0.036 | 0.052 | 0.091 | ○ | 0.040 | 12.3 | 27.2 | |
R2 | 0.034 | 0.105 | 0.135 | ○ | 0.043 | 12.2 | 29.9 | |
出来島局 | H12 | 0.066 | 0.117 | 0.168 | ○ | 0.087 | - | - |
H13 | 0.058 | 0.135 | 0.249 | × | 0.087 | - | - | |
H14 | 0.054 | 0.170 | 0.211 | × | 0.088 | - | - | |
H15 | 0.049 | 0.087 | 0.149 | ○ | 0.071 | - | - | |
H16 | 0.049 | 0.099 | 0.134 | ○ | 0.072 | - | - | |
H17 | 0.048 | 0.090 | 0.140 | ○ | 0.076 | - | - | |
H18 | 0.052 | 0.175 | 0.401 | ○ | 0.076 | - | - | |
H19 | 0.049 | 0.181 | 0.262 | ○ | 0.076 | - | - | |
H20 | 0.046 | 0.067 | 0.128 | ○ | 0.056 | - | - | |
H21 | 0.046 | 0.172 | 0.575 | ○ | 0.053 | - | - | |
H22 | 0.045 | 0.099 | 0.132 | ○ | 0.062 | - | - | |
H23 | 0.042 | 0.136 | 0.161 | × | 0.044 | - | - | |
H24 | 0.044 | 0.071 | 0.103 | ○ | 0.050 | - | - | |
H25 | 0.046 | 0.067 | 0.093 | ○ | 0.051 | - | - | |
H26 | 0.040 | 0.068 | 0.088 | ○ | 0.047 | - | - | |
H27 | 0.045 | 0.068 | 0.121 | ○ | 0.049 | - | - | |
H28 | 0.037 | 0.061 | 0.086 | ○ | 0.035 | - | - | |
H29 | 0.043 | 0.056 | 0.249 | ○ | 0.038 | - | - | |
H30 | 0.037 | 0.048 | 0.071 | ○ | 0.036 | - | - | |
R1 | 0.038 | 0.051 | 0.073 | ○ | 0.036 | - | - | |
R2 | 0.036 | 0.065 | 0.085 | ○ | 0.038 | - | - | |
大和田西交差点局 | H15 | 0.057 | 0.087 | 0.152 | ○ | 0.068 | - | - |
H16 | 0.057 | 0.075 | 0.158 | ○ | 0.068 | - | - | |
H17 | 0.055 | 0.080 | 0.121 | ○ | 0.065 | - | - | |
H18 | 0.057 | 0.220 | 0.526 | ○ | 0.076 | - | - | |
H19 | 0.052 | 0.287 | 0.398 | ○ | 0.075 | - | - | |
H20 | 0.050 | 0.084 | 0.114 | ○ | 0.056 | - | - | |
H21 | 0.054 | 0.202 | 0.666 | ○ | 0.054 | - | - | |
H22 | 0.052 | 0.125 | 0.176 | ○ | 0.067 | - | - | |
H23 | 0.048 | 0.176 | 0.221 | × | 0.048 | - | - | |
H24 | 0.050 | 0.094 | 0.115 | ○ | 0.062 | - | - | |
H25 | 0.049 | 0.073 | 0.101 | ○ | 0.059 | - | - | |
H26 | 0.045 | 0.079 | 0.110 | ○ | 0.051 | 17.4 | 40.0 | |
H27 | 0.046 | 0.064 | 0.081 | ○ | 0.049 | 16.1 | 37.0 | |
H28 | 0.042 | 0.067 | 0.090 | ○ | 0.037 | 14.6 | 32.6 | |
H29 | 0.046 | 0.059 | 0.253 | ○ | 0.046 | 16.6 | 37.4 | |
H30 | 0.042 | 0.066 | 0.105 | ○ | 0.044 | 14.2 | 32.2 | |
R1 | 0.044 | 0.052 | 0.072 | ○ | 0.042 | 12.6 | 28.2 | |
R2 | 0.040 | 0.086 | 0.106 | ○ | 0.041 | 12.4 | 31.0 | |
市岡元町局 | H16 | 0.077 | 0.098 | 0.144 | ○ | 0.073 | - | - |
H17 | 0.073 | 0.090 | 0.158 | ○ | 0.077 | - | - | |
H18 | 0.076 | 0.178 | 0.410 | ○ | 0.077 | - | - | |
H19 | 0.074 | 0.246 | 0.354 | ○ | 0.079 | - | - | |
H20 | 0.071 | 0.071 | 0.110 | ○ | 0.059 | - | - | |
H21 | 0.073 | 0.180 | 0.583 | ○ | 0.052 | - | - | |
H22 | 0.060 | 0.114 | 0.150 | ○ | 0.065 | - | - | |
H23 | 0.057 | 0.152 | 0.185 | × | 0.052 | - | - | |
H24 | 0.063 | 0.081 | 0.102 | ○ | 0.056 | - | - | |
H25 | 0.060 | 0.077 | 0.108 | ○ | 0.060 | - | - | |
H26 | 0.054 | 0.076 | 0.123 | ○ | 0.052 | - | - | |
H27 | 0.060 | 0.063 | 0.076 | ○ | 0.050 | - | - | |
H28 | 0.051 | 0.049 | 0.096 | ○ | 0.043 | - | - | |
H29 | 0.058 | 0.061 | 0.091 | ○ | 0.052 | - | - | |
H30 | 0.049 | 0.057 | 0.082 | ○ | 0.043 | - | - | |
R1 | 0.048 | 0.059 | 0.075 | ○ | 0.037 | - | - | |
R2 | 0.046 | 0.065 | 0.075 | ○ | 0.036 | - | - | |
環境基準 | 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること (日平均値の年間98%値と比較して評価する) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること (短期的評価) |
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であること (日平均値の2%除外値と比較して評価する。ただし、環境基準を超える日が2日以上連続する場合は非達成) (長期的評価) |
1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m3以下であること (日平均値の年間98%値と比較して評価する) |