| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2026.3.26 | 一般国道8号 | 近江八幡市馬淵町字道南一七三八番地内 | 2026.3.26 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び滋賀国道事務所 | 2026.3.26 ~ 2026.4.9 |
|
一般国道
供用開始(廃止)
| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2026.3.26 | 一般国道24号 | 橿原市小槻町四一五番一 | 同市小槻町四一三番二 | 2026.3.26 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び奈良国道事務所 | 2026.3.26 ~ 2026.4.9 |
| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2026.3.31 | 一般国道8号 | 彦根市高宮町字南木瓜原一六一二番一 | 同市高宮町字樋󠄀ノ詰一七〇五番二 | 2026.3.31 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び滋賀国道事務所 | 2026.3.31 ~ 2026.4.14 |
| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2026.3.31 | 一般国道9号 | 亀岡市古世町芝原三五番二 | 同市下矢田町四丁目一一四番六 | 2026.3.31 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び京都国道事務所 | 2026.3.31 ~ 2026.4.14 |
| 亀岡市下矢田町二丁目二一六番一〇 | 同市下矢田町二丁目一〇一番一 | |||||||
| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2026.3.31 | 一般国道161号 | 大津市北小松字南苔野二六一番四地先 | 同市北小松字川原一〇九九番五 | 2026.3.31 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び滋賀国道事務所 | 2026.3.31 ~ 2026.4.14 |
| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2026.3.31 | 一般国道165号 | 大和高田市大字神楽六五番一 | 同市大字神楽一一〇番四 | 2026.3.31 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び奈良国道事務所 | 2026.3.31 ~ 2026.4.14 |
