| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2026.8.25 | 一般国道42号 | 有田市辻堂字中筋四六八番一 | 同市辻堂字中筋四七四番 | 2026.8.25 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び和歌山河川国道事務所 | 2026.8.25 ~ 2026.9.8 |
| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2026.8.28 | 一般国道24号 | 大和郡山市下三橋町九三一番一 | 同市下三橋町二五六番一 | 2026.8.28 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び奈良国道事務所 | 2026.8.28 ~ 2026.9.11 |
