| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2026.2.26 | 一般国道1号 | 草津市野路六丁目字上北池一五番七 | 同市野路六丁目字上北池二三番一六 | 2026.2.26 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び滋賀国道事務所 | 2026.2.26 ~ 2026.3.12 |
一般国道
供用開始(廃止)
| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2026.3.6 | 一般国道24号 | 橿原市新堂町三九番一 | 同市東坊城町一三五番一 | 2026.3.8 6時 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び奈良国道事務所 | 2026.3.6 ~ 2026.3.20 |
| 縦覧事項 | 告示日 | 路線名 | 区間 | 供用開始期日 | 縦覧概要 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起点 | 終点 | 図面 | 場所 | 期間 | ||||
| 供用開始 | 2026.3.11 | 一般国道42号 | 有田市辻󠄀堂字大芝六四九番一 | 同市辻󠄀堂字大芝六七九番一 | 2026.3.11 | 「図面」 | 近畿地方整備局及び和歌山河川国道事務所 | 2026.3.11 ~ 2026.3.25 |
