大和川出水状況(平成12年7月4日)
大和川流域において、7月4日夕方奈良県北部を中心に集中豪雨があった。
佐保川流域を中心に降雨があり、特に天理観測所においては、4日の17時~18時の1時間で69mm、18時~19時の1時間で34mm(2時間で103mm)という集中的な降雨を記録した。なお大和川流域平均累加雨量は24mmであった。
この豪雨により、6観測所で指定水位を上回り、番条、王寺、藤井の3観測所において警戒水位を上回り、佐保川においては水防警報(出動)を発令した。
佐保川流域を中心に降雨があり、特に天理観測所においては、4日の17時~18時の1時間で69mm、18時~19時の1時間で34mm(2時間で103mm)という集中的な降雨を記録した。なお大和川流域平均累加雨量は24mmであった。
この豪雨により、6観測所で指定水位を上回り、番条、王寺、藤井の3観測所において警戒水位を上回り、佐保川においては水防警報(出動)を発令した。

大和郡山市番条町東側堤防

大和郡山市番条町西側堤防

流域の観測所と累加雨量
各観測所での最高水位
日時 | 観測所 | 零点高 | 最高水位 | 指定水位 | 警戒水位 | 計画高水位 |
---|---|---|---|---|---|---|
7/4 20:00 | 番条 | TP+44.500m | 3.24m | 2.00m | 3.00m | 3.922m |
7/4 20:00 | 板東 | TP+38.300m | 2.77m | 2.00m | 3.00m | 5.640m |
7/4 20:30 | 保田 | TP+37.500m | 1.52m | 2.00m | 3.00m | 5.940m |
7/4 20:30 | 河合 | TP+36.000m | 2.92m | 2.00m | 3.00m | 5.960m |
7/4 20:40 | 王寺 | TP+31.000m | 4.81m | 3.00m | 4.50m | 7.428m |
7/4 21:10 | 藤井 | TP+26.400m | 6.23m | 4.00m | 6.00m | 8.293m |
7/4 22:00 | 道明寺 | TP+18.000m | 1.47m | 2.00m | 3.50m | 5.650m |
7/4 22:10 | 柏原 | TP+13.500m | 1.03m | 2.00m | 3.50m | 7.315m |
7/4 23:40 | 香ヶ丘 | TP+0.916m | 3.70m | 3.50m | 5.50m | 7.044m |
※ TP :東京湾平均海面(日本国内での標高の基準高)
各観測所での雨量表
観測所名 | 川上 | 天理 | 初瀬 | 八木 | 葛城 | 榁木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日時 | 雨 量(mm/h) ・ 累 計(mm) | |||||||||||
7/4 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/4 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/4 18:00 | 0 | 0 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
7/4 19:00 | 34 | 34 | 34 | 103 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39 | 55 |
7/4 20:00 | 2 | 36 | 4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 70 |
7/4 21:00 | 0 | 36 | 1 | 108 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 72 |
7/4 22:00 | 0 | 36 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7/4 23:00 | 0 | 36 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7/5 0:00 | 0 | 36 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7/5 1:00 | 0 | 36 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7/5 2:00 | 0 | 36 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7/5 3:00 | 0 | 36 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7/5 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5 7:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/5 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観測所名 | 王寺 | 当麻 | 滝畑 | 富田林 | 柏原 | |||||||
日時 | 雨 量(mm/h) ・ 累 計(mm) | |||||||||||
7/4 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7/4 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7/4 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7/4 19:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7/4 20:00 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7/4 21:00 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
7/4 22:00 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
7/4 23:00 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
7/5 0:00 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
7/5 1:00 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
7/5 2:00 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
7/5 3:00 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
7/5 4:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
7/5 5:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7/5 6:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7/5 7:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7/5 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

天理雨量観測所での雨量と番条水位観測所での水位の相関図

番条量水表
