大和川水系の定期水質調査結果
平成14年10月データ
大和川水系
1) 雨 量
月 総 雨 量(mm) | ||||
---|---|---|---|---|
河 川 名 | 観 測 所 名 | 8月 | 9月 | 10月 |
大和川 | 八木(大和川上流) | 118 | 66 | 103 |
大和川 | 柏原(大和川下流) | 75 | 63 | 93 |
大和川 | 滝畑( 石 川 ) | 75 | 77 | 94 |
2) 流量・水質
大和川水系大和川(1/2)
大和川 藤井 地点 | 大和川 河内橋 地点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
河 川 C 類 型 | 河 川 C 類 型 | ||||||
項 目 | 単位 | 8月6日 | 9月3日 | 10月10日 | 8月6日 | 9月3日 | 10月10日 |
流量 | m3/S | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 12 |
水温 | ℃ | 32.9 | 30.3 | 22.3 | 31.4 | 28 | 20.4 |
pH | 単位なし | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 8 | 7.9 | 7.8 |
BOD | mg/l | 4 | 3.4 | 5.1 | 2.7 | 2.7 | 3.5 |
COD | mg/l | 10.3 | 7.0 | 10.2 | 8.9 | 8.5 | 8.8 |
SS | mg/l | 13 | 14 | 26 | 10 | 12 | 17 |
DO | mg/l | 9 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 8.5 |
大腸菌群数 | MPN/100ml | 130000 | 230000 | 22000 | 49000 | 33000 | 13000 |
総窒素 | mg/l | 3.29 | 3.56 | 4.96 | 3.86 | 3.96 | 4.82 |
総リン | mg/l | 0.639 | 0.665 | 0.773 | 0.582 | 0.628 | 0.602 |
アンモニウム態 窒素 |
mg/l | 0.04 | 0.08 | 0.30 | 0.04 | 0.04 | 0.14 |
注1)河内橋地点の流量は柏原流量観測所の観測データの日平均流量
注2)雨量・流量は暫定値
大和川水系大和川(2/2)
大和川 浅香(新) 地点 | ||||
---|---|---|---|---|
河 川 C 類 型 | ||||
項 目 | 単位 | 8月6日 | 9月3日 | 10月10日 |
流量 | m3/S | 16 | 17 | 21 |
水温 | ℃ | 33.3 | 31.1 | 21.9 |
pH | 単位なし | 8 | 7.9 | 7.8 |
BOD | mg/l | 2.4 | 2.2 | 2.6 |
COD | mg/l | 8.8 | 8.3 | 8.1 |
SS | mg/l | 12 | 13 | 15 |
DO | mg/l | 8.0 | 8.3 | 8.0 |
大腸菌群数 | MPN/100ml | 33000 | 33000 | 79000 |
総窒素 | mg/l | 3.49 | 3.49 | 3.87 |
総リン | mg/l | 0.580 | 0.591 | 0.465 |
アンモニウム態窒素 | mg/l | 0.13 | 0.07 | 0.08 |
注1)河内橋地点の流量は柏原流量観測所の観測データの日平均流量
注2)雨量・流量は暫定値