大和川 河内橋地点(流量は柏原観測所の値)
← 左右にスクロールできます →
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流量(m3/S) | 13.87 | 12.40 | 20.99 | 25.04 | 12.92 | 10.37 |
水温(℃) | 6.0 | 6.5 | 11.0 | 15.0 | 20.0 | 26.0 |
pH | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
BOD(mg/l) | 10.7 | 11.0 | 8.1 | 5.0 | 6.9 | 6.0 |
COD(mg/l) | 9.6 | 10.9 | 9.1 | 6.2 | 8.3 | 9.8 |
SS(mg/l) | 17 | 18 | 27 | 31 | 17 | 17 |
DO(mg/l) | 11.6 | 11.8 | 10.6 | 10.1 | 8.7 | 7.5 |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
23000 | 49000 | 79000 | 230000 | 170000 | 79000 |
総窒素(mg/l) | 4.38 | 4.76 | 3.63 | 2.30 | 3.96 | 4.04 |
総リン(mg/l) | 0.548 | 0.685 | 0.373 | 0.220 | 0.512 | 0.600 |
アンモニウム態窒素 (mg/l) |
2.45 | 2.76 | 1.18 | 0.47 | 0.68 | 0.80 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
流量(m3/S) | 13.49 | 10.53 | 5.53 | 26.94 | 13.41 | 19.15 |
水温(℃) | 27.2 | 24.7 | 25.8 | 15.9 | 13.5 | 11.2 |
pH | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.6 |
BOD(mg/l) | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 2.6 | 3.5 | 5.4 |
COD(mg/l) | 6.5 | 8.8 | 10.6 | 5.2 | 7.7 | 7.5 |
SS(mg/l) | 19 | 25 | 15 | 11 | 10 | 26 |
DO(mg/l) | 7.6 | 7.4 | 8.3 | 9.5 | 10.0 | 10.2 |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
70000 | 140000 | 49000 | 33000 | 110000 | 230000 |
総窒素(mg/l) | 2.75 | 3.25 | 3.74 | 2.61 | 3.66 | 2.91 |
総リン(mg/l) | 0.340 | 0.548 | 0.673 | 0.185 | 0.413 | 0.299 |
アンモニウム態窒素 (mg/l) |
0.13 | 0.23 | 0.29 | 0.19 | 0.53 | 0.50 |