大和川 河内橋地点(流量は柏原観測所の値)
← 左右にスクロールできます →
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
流量(m3/S) | 8.42 | 8.77 | 8.01 | 9.10 | 13.55 | 8.67 |
水温(℃) | 8.0 | 7.3 | 9.5 | 15.4 | 23.6 | 23.3 |
pH | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
BOD(mg/l) | 8.5 | 11.4 | 10.2 | 4.6 | 5.0 | 6.7 |
COD(mg/l) | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 7.4 | 9.6 | 11.9 |
SS(mg/l) | 11 | 18 | 7 | 9 | 20 | 13 |
DO(mg/l) | 12.1 | 11.5 | 10.3 | 9.9 | 8.3 | 8.7 |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
33000 | 28000 | 49000 | 33000 | 49000 | 49000 |
総窒素(mg/l) | 5.12 | 5.44 | 4.69 | 4.17 | 3.66 | 5.68 |
総リン(mg/l) | 0.474 | 0.568 | 0.444 | 0.382 | 0.518 | 0.593 |
アンモニウム態窒素 (mg/l) |
1.38 | 1.46 | 1.44 | 0.50 | 0.36 | 0.33 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
流量(m3/S) | 8.74 | 16.87 | 22.67 | 11.26 | 6.30 | 21.62 |
水温(℃) | 26.7 | 28.8 | 24.5 | 21.4 | 14.9 | 9.1 |
pH | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.5 |
BOD(mg/l) | 5.2 | 2.7 | 2.1 | 3.2 | 4.8 | 6.1 |
COD(mg/l) | 12.1 | 7.4 | 7.2 | 8.0 | 9.3 | 8.5 |
SS(mg/l) | 17 | 19 | 18 | 10 | 7 | 16 |
DO(mg/l) | 7.8 | 8.4 | 7.9 | 9.1 | 10.1 | 10.5 |
大腸菌群数 (MPN/100ml) |
70000 | 79000 | 49000 | 49000 | 70000 | 23000 |
総窒素(mg/l) | 4.86 | 3.24 | 2.60 | 2.98 | 5.48 | 3.66 |
総リン(mg/l) | 0.660 | 0.319 | 0.413 | 0.457 | 0.817 | 0.309 |
アンモニウム態窒素 (mg/l) |
0.18 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.38 | 0.55 |