八木/柏原/滝畑 月総雨量表

八木/柏原/滝畑 月総雨量表(mm)
平成2年~平成11年

八木観測所(大和川上流)

← 左右にスクロールできます →
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
H11年 17 49 100 73 125 339 95 141 73 43 7
H10年 116 75 75 192 189 182 118 214 164 145 17 38
H9年 43 40 81 109 154 68 322 117 102 28 124 50
H8年 40 86 95 46 61 245 115 85 149 109 81 53
H7年 52.9 17.4 74.3 106.5 365.6 94.7 325.4 42.3 45.1 101.4 51.3 20.2
H6年 53.8 61.5 78.7 51.6 59.5 124.6 78.7 39.0 148.7 40.3 33.1 37.4
H5年 71.8 82.5 85.2 66.1 89.3 296.7 217.9 120.2 288.1 98.8 109.4 68.5
H4年 47.5 45.8 144.3 142.7 190.7 158.8 83.6 174.4 82.6 99.4 57.9 61.6
H3年 25.2 65.2 131.0 125.5 75.4 192.2 134.2 53.0 155.3 218.9 124.4 68.5
H2年 92.0 132.8 90.2 79.8 108.5 155.2 154.0 49.4 479.8 97.2 165.8 52.0
※ H11,3,19まで普通観測 
※ H11,3,20~H11,11,25まで自記観測
※ H11,11,26~ 普通観測

柏原観測所(大和川下流)

← 左右にスクロールできます →
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
H11年 15 38 88 38 102 309 76 157 133 120 45 5
H10年 106 86 65 212 228 200 151 36 108 167 14 29
H9年 25 25 78 91 146 58 220 98 144 25 129 61
H8年 33 34 128 29 68 192 92 73 92 61 69 63
H7年 57.5 24.9 69.1 126.6 412.1 125.6 415.9 16.6 40.1 76.1 55.5 14.0
H6年 55.4 42.2 51.3 64.2 74.1 110.0 88.3 58.9 166.9 26.1 23.8 30.5
H5年 63.7 67.1 95.1 62.9 78.8 320.9 324.9 113.9 250.0 83.9 92.1 59.8
H4年 41.1 34.4 132.0 132.5 230.0 154.8 74.1 137.8 91.0 118.2 83.1 75.2
H3年 26.4 62.1 112.8 139.5 81.0 180.7 121.3 92.5 143.3 188.2 104.2 59.8
H2年 66.7 116.1 91.8 74.9 117.6 154.5 151.9 83.6 341.9 124.4 119.2 35.2

※ H7まで普通観測
※ H8~H10まで自記観測
※ H11~ テレメータ観測

滝畑観測所(石川)

← 左右にスクロールできます →
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
H11年 22 54 127 77 421 93 207 106 133 93 10
H10年 141 107 104 196 268 279 145 81 249 215 27 46
H9年 44 50 119 134 185 86 270 80 129 44 203 56
H8年 67 83 149 56 84 261 162 80 222 114 97 106
H7年 68.0 28.4 80.0 157.3 418.3 139.7 430.1 13.9 32.9 108.5 73.1 23.0
H6年 83.0 71.9 112.0 90.5 65.3 103.1 47.6 38.3 153.9 48.3 34.1 44.4
H5年 83.1 92.7 104.5 100.7 122.1 378.7 256.8 179.9 310.4 126.0 111.1 102.0
H4年 60.1 87.0 168.9 186.7 236.5 198.7 84.3 143.8 88.1 129.9 90.4 84.8
H3年 24.9 100.3 157.3 184.0 118.4 238.7 141.6 56.8 186.3 263.4 123.3 90.0
H2年 113.0 179.3 123.0 129.5 157.7 173.6 92.1 38.8 456.4 184.5 198.4 50.2

※ H11,3,15まで普通観測
※ H11,3,16~H11,11,21まで自記観測
※ H11,11,22~ 普通観測