見積依頼日 | 件名 | 見積提出期限 | 備考 |
---|---|---|---|
令和2年2月7日 | 平机8台外16点 | 令和2年2月26日 | |
令和2年2月7日 | 空気入れ1個外11点 | 令和2年2月26日 | |
令和2年2月7日 | ベニヤ板50枚外36点 | 令和2年2月26日 | |
令和2年2月7日 | 電話機10台外15点 | 令和2年2月26日 | |
令和2年2月7日 | ソフトウェア20ライセンス | 令和2年2月26日 | |
令和2年2月7日 | 建築保全業務積算基準及び同解説2冊外6点 | 令和2年2月26日 | |
令和2年2月7日 | シール印刷25枚外4点 | 令和2年2月26日 | |
令和元年12月10日 | ダムの科学(改訂版)1冊外21点 | 令和元年12月25日 | |
令和元年12月10日 | 殺虫剤456箱外14点 |
令和元年12月25日 | |
令和元年12月10日 | プロジェクター1台外8点 | 令和元年12月25日 | |
令和元年12月10日 | パンチ1個外18点 |
令和元年12月25日 | |
令和元年12月10日 | 木杭100本外25点 |
令和元年12月25日 | |
令和元年12月10日 | 雨量計3台外1点 | 令和元年12月25日 | |
令和元年10月10日 | スーパーマップル関西道路地図1冊外2点 | 令和元年10月29日 | |
令和元年10月10日 | 令和元年10月29日 | ||
令和元年10月10日 | ハードディスクドライブ1台外12点 | 令和元年10月29日 | |
令和元年10月10日 | 椅子8脚外25点 | 令和元年10月29日 | |
令和元年10月10日 | 脚立1台外28点 |
令和元年10月29日 | |
見積依頼書の訂正について | |||
令和元年8月19日 | 令和元年度版 建設機械等損料表1冊外4点 | 令和元年9月3日 | |
令和元年8月19日 | ねじ1箱外16点 | 令和元年9月3日 | |
令和元年8月19日 | 胴長靴サイズS2足外31点 | 令和元年9月3日 | |
令和元年8月19日 | 浮子 赤旗付棒500本外4点 | 令和元年9月3日 | |
令和元年8月19日 | 蛍光灯10パック外51点 | 令和元年9月3日 | |
令和元年8月19日 | 非常食3ケース外24点 | 令和元年9月3日 | |
令和元年8月19日 | 名札ケース10パック外23点 | 令和元年9月3日 | |
令和元年8月19日 | シール印刷233枚 | 令和元年9月3日 | |
令和元年6月10日 | 木造計画・設計基準及び参考資料 平成31年版1冊外17点 |
令和元年6月25日 | |
令和元年6月10日 | 封筒角2 5000枚外2点 | 令和元年6月25日 | |
令和元年6月10日 | 南京錠70箱 | 令和元年6月25日 | |
令和元年6月10日 | ヘルメット80個外32点 | 令和元年6月25日 | |
令和元年6月10日 | 布テープ赤10個外11点 | 令和元年6月25日 | |
令和元年6月10日 | スコッチコーン200本外1点 | 令和元年6月25日 | |
令和元年6月10日 | トイレットペーパ10箱外15点 | 令和元年6月25日 | |
令和元年6月10日 | リチウム電池1個外24点 | 令和元年6月25日 | |
令和元年6月10日 | データ印1個外30点 | 令和元年6月25日 |