見積依頼日 | 件名 | 見積提出期限 | 備考 |
---|---|---|---|
令和3年2月8日 | トナーカートリッジ5個外15点 | 令和3年2月22日 | |
令和3年2月8日 | 非常食3セット外18点 | 令和3年2月22日 | |
令和3年2月8日 | 消毒液5L3本外4点 | 令和3年2月22日 | |
令和3年2月8日 | 殺虫剤20個入1218箱 | 令和3年2月22日 | |
令和3年2月8日 | 洗浄機1台外22点 | 令和3年2月22日 | |
令和3年2月8日 | 充電式バッテリー1個外26点 | 令和3年2月22日 | |
令和3年2月8日 | 住宅地図B4判1冊外5点 | 令和3年2月22日 | |
令和2年12月11日 | パーティション4台外26点 | 令和2年12月25日 | |
令和2年12月11日 | 消臭剤16個外21点 | 令和2年12月25日 | |
令和2年12月11日 | 体温計3台外7点 | 令和2年12月25日 | |
令和2年12月11日 | 土のう袋20セット外22点 | 令和2年12月25日 | |
令和2年12月11日 | 南京錠40個外2点 | 令和2年12月25日 | |
令和2年12月11日 | デジタルビデオカメラ1台外23点 | 令和2年12月25日 | |
令和2年12月11日 | 絵のとき水理学改訂4版1冊外1点 | 令和2年12月25日 | |
令和2年12月2日 | ソフトウェアライセンス料購入外1点 | 令和2年12月15日 | |
令和2年10月27日 | オイルブロッターマット2箱外3点 | 令和2年11月11日 | |
令和2年10月12日 | アルコール消毒液10本外1点 | 令和2年11月2日 | |
令和2年10月12日 | テープカートリッジ3個外16点 | 令和2年10月26日 | |
令和2年10月12日 | 外傷薬5個外20点 | 令和2年10月26日 | |
令和2年10月12日 | アルコールハンドジェル1本外3点 | 令和2年10月26日 | |
令和2年10月12日 | パックテスト1箱外27点 | 令和2年10月26日 | |
令和2年10月12日 | オイルマット3箱外2点 | 令和2年10月26日 | |
令和2年10月12日 | ヤマハスピーカー1台 | 令和2年10月26日 | |
令和2年10月12日 | 京都の災害をめぐる1冊外15点 | 令和2年10月26日 | |
令和2年10月12日 | ICカードリーダー1個外18点 | 令和2年10月26日 | |
令和2年8月26日 | カートリッジ1個外31点 | 令和2年9月9日 | |
令和2年8月26日 | 電球5個外22点 | 令和2年9月9日 | |
令和2年8月26日 | オイルマット4箱外36点 |
令和2年9月9日 | |
令和2年8月26日 | 消臭剤10個外26点 | 令和2年9月9日 | |
令和2年8月26日 | 改正公共工事品確法と運用指針1冊外4点 | 令和2年9月9日 | |
令和2年8月26日 | 簡易透明マスク5袋 | 令和2年9月4日 | |
令和2年7月9日 | 体温計3個 | 令和2年7月22日 | |
令和2年7月9日 | マスク600枚外1点 | 令和2年7月22日 | |
令和2年7月9日 | 消毒液5本外3点 | 令和2年7月22日 | |
令和2年6月12日 | トイレットペーパー10箱外18点 | 令和2年6月26日 | |
令和2年6月12日 | 消毒液2個外5点 | 令和2年6月26日 | |
令和2年6月12日 | インデックス8袋外9点 | 令和2年6月26日 | |
令和2年6月12日 | 会計法精解(平成27年改訂版)1冊外14点 | 令和2年6月26日 | |
令和2年6月12日 | デジタルカメラ1台外4点 | 令和2年6月26日 | |
令和2年6月12日 | 蛍光灯20本外29点 | 令和2年6月26日 | |
令和2年6月12日 | 南京錠110個 | 令和2年6月26日 | |
令和2年6月12日 | 封筒角2 4000枚 | 令和2年6月26日 | |
令和2年6月12日 | パックテストCOD3箱外16点 | 令和2年6月26日 | |
令和2年6月12日 | 浮子50本外4点 | 令和2年6月26日 |