九頭竜川流域誌


4. 土地利用

 九頭竜川流域における土地利用を地目別土地面積(非課税地を含めた面積)でみると、平成8年(1996)の地目別土地の総面積は190,651haとなっている。その内訳をみると山林が65,553haの34.4%を占め、田畑は39,849haの20.9%、宅地が12,277haの6.4%の割合となっている。
 昭和50年(1975)から約20年間には、山林面積で13,180haの約16.7%減少し、農地で2,613haの約6.2%減少している。反対に、宅地が4,382haの55.5%増加している。その他に分類している原野・雑種地は、19,016haの約35.2%増加している。


表1.3.13 地目別土地利用面積の推移(※福井県統計年鑑より)
 (※道路河川を除く非課税地を含めた面積)
<福井県> (単位:ha)
合計 農地 林地 宅地 その他
S50 268,264 53,510 130,095 10,002 74,656
S56 271,880 52,438 114,474 11,548 93,420
S61 273,811 51,674 107,171 12,856 102,111
H3 274,174 50,922 104,891 14,028 104,333
H8 273,442 49,863 99,675 15,421 108,484

<流域合計> (単位:ha)
合計 農地 林地 宅地 その他
S50 183,049 42,462 78,734 7,895 53,957
S56 188,361 41,812 71,569 9,153 65,826
S61 191,972 41,261 69,714 10,164 70,833
H3 192,217 40,846 67,645 11,119 72,606
H8 190,651 39,849 65,554 12,277 72,973

<九頭竜川・日野川・足羽川(福井市)> (単位:ha)
合計 農地 林地 宅地 その他
S50 33,922 8,998 10,671 2,480 11,774
S56 33,922 8,619 10,489 2,904 11,911
S61 34,031 8,378 10,332 3,152 12,170
H3 34,031 8,105 10,163 3,431 12,333
H8 34,060 8,178 9,613 3,784 12,485

<兵庫川・竹田川> (単位:ha)
合計 農地 林地 宅地 その他
S50 27,988 11,720 6,521 1,620 8,126
S56 28,947 11,686 6,746 1,881 8,634
S61 28,954 11,539 8,727 2,211 6,476
H3 29,204 11,688 8,302 2,450 6,764
H8 28,775 11,330 8,202 2,759 6,484

<本川> (単位:ha)
合計 農地 林地 宅地 その他
S50 25,769 3,609 13,909 651 7,600
S56 26,230 3,655 14,023 707 7,845
S61 26,354 3,633 12,761 749 9,212
H3 26,494 3,569 12,569 842 9,514
H8 26,761 3,427 12,200 937 10,197

<本川・真名川> (単位:ha)
合計 農地 林地 宅地 その他
S50 44,848 4,608 25,123 566 14,551
S56 47,132 4,617 18,335 648 23,532
S61 47,936 4,726 16,328 783 26,098
H3 48,166 4,774 15,349 838 27,206
H8 48,357 4,711 14,720 887 28,039

<日野川中流> (単位:ha)
合計 農地 林地 宅地 その他
S50 18,544 6,884 5,224 1,789 4,647
S56 18,825 6,714 5,092 2,095 4,924
S61 20,015 6,623 5,087 2,239 6,066
H3 19,230 6,443 5,006 2,440 5,341
H8 19,230 6,123 4,964 2,660 5,484

<日野川上流> (単位:ha)
合計 農地 林地 宅地 その他
S50 13,418 3,384 6,744 416 2,874
S56 14,186 3,279 7,058 485 3,364
S61 15,146 3,307 6,859 547 4,434
H3 15,383 3,283 6,747 592 4,760
H8 15,494 3,201 6,394 661 5,239

<足羽川> (単位:ha)
合計 農地 林地 宅地 その他
S50 10,832 1,563 6,873 146 2,249
S56 11,025 1,494 6,618 158 2,754
S61 11,404 1,328 6,471 182 3,424
H3 11,537 1,297 6,348 193 3,699
H8 11,549 1,243 6,304 223 3,779

<天王川> (単位:ha)
合計 農地 林地 宅地 その他
S50 7,729 1,695 3,669 228 2,136
S56 8,093 1,748 3,207 276 2,862
S61 8,132 1,728 3,150 300 2,954
H3 8,170 1,688 3,161 333 2,989
H8 6,425 1,637 3,157 365 1,266
図1.3.19 地目別土地利用構成比の推移


九頭竜川流域誌メニューへ
第3章メニューへ
戻る次へ
TOPに戻る

Copyright (c) 国土交通省近畿地方整備局 福井工事事務所 2001 All Rights Reserved.