河川の取り組み
River Project
川の通信簿 令和6年度
綾部市水辺の楽校付近
自然の風を感じる!水と緑の開放空間

綾部市水辺の楽校付近(右岸)

綾部市水辺の楽校付近(右岸)
綾部市水辺の楽校付近はこんなところ
| 河川名 | 由良川水系由良川 |
|---|---|
| 所在地 | 京都府綾部市栗町 |
| アクセス | 綾部ICから車で約10分 |
| 面積 | 約100,000m2 |
| 管理者 | 京都府綾部市 |
| 特徴 | 由良川の自然を生かし、自然の材料やリサイクル素材を使った整備がされています。散策での利用や犬の散歩等の利用が多く見られます。 |
| 主な利用 | 環境学習、散策、イベント |
| 利用者数※ | 81人 |
| 点検参加人数 | 21名 |
令和6年度現在の成績表
| 総合的な成績 | ★★★(三つ星) |
|---|
| No | 点検項目 | 現在の状況 | 整備 必要 % |
重要度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良い | 普通 | 悪い | 非常に 重要 |
重要 | 普通 | 不要 | |||
| 1 | 豊かな自然を感じますか | ○ | 38% | ○ | |||||
| 2 | 水はきれいですか | ○ | 19% | ○ | |||||
| 3 | 流れている水の量は十分ですか | ○ | 19% | ○ | |||||
| 4 | ゴミがなくきれいですか | ○ | 24% | ○ | |||||
| 5 | 危険な場所がなくて安全ですか | ○ | 33% | ○ | |||||
| 6 | 景色はいいですか | ○ | 24% | ○ | |||||
| 7 | 歴史・文化を感じますか | ○ | 11% | ○ | |||||
| 8 | 堤防や河川敷には、近づきやすいですか | ○ | 38% | ○ | |||||
| 9 | 水辺へ入りやすいですか | ○ | 52% | ○ | |||||
| 10 | 広場は利用しやすいですか | ○ | 48% | ○ | |||||
| 11 | 休憩施設や木陰は十分ですか | ○ | 62% | ○ | |||||
| 12 | 散歩はしやすいですか | ○ | 29% | ○ | |||||
| 13 | トイレは使いやすいですか | ○ | 38% | ○ | |||||
| 14 | 案内看板はわかりやすいですか | ○ | 43% | ○ | |||||
| 15 | 駐車場は使いやすいですか | ○ | 43% | ○ | |||||
| 良い点 | 悪い点 |
| ■特に良い点 | ■特に悪い点 |
|
|
総合コメント
河川敷は緑あふれる開放的な広場であり、自然豊かで静かな落ち着ける空間となっています。堤防上はジョギングや散策、河川敷は散策や犬の散歩に利用されています。
ダム放流時の注意看板、警報装置なども設置され、安全について配慮がされていますが、草が生い茂り、水辺へは近づきにくくなってしまっています。またトイレが設置されていますが、利用のしやすさについて改善の余地がありそうです。
広場には日差しをさえぎる木陰が望まれます。さらにこまめな草刈りなどの管理が望まれます。
