世界遺産を見に行こう! 和歌山河川国道事務所
和歌山わいわいサイト
<a href=リンク集" width="61" height="16" border="0"> 新着情報
事務所の紹介 道路事業 河川事業 楽しむ 知る・歴史 和歌山人 Kids
 
ホーム > 道路事業 > 和歌山地域の道路データ集 > 平成2年 交通量データ

和歌山地域の道路データ集
平成2年 平成6年 平成9年 平成11年

■平成2年 交通量データ
路線名 交通量観測地点名 平日昼間12時間車種別交通量 平日昼間24時間車種別交通量
歩行者 自転車 動力付
二輪車
合計 乗用車 バス 小型
貨物車
普通
貨物車
乗用車類
合計
貨物車類
合計
自動車類
合計
一般国道24号 橋本市下兵庫 63 109 820 992 6,843 214 1,050 2,161 7,768 8,900 16,668
一般国道24号 橋本市妻 212 312 1,101 1,625 5,356 181 693 1,228 6,101 6,678 12,779
一般国道24号 橋本市東家 826 903 1,541 3,270 6,866 221 907 1,418 7,868 8,759 16,627
一般国道24号 伊都郡高野口町大野 92 90 503 685 5,449 131 1,148 1,674 6,093 8,073 14,166
一般国道24号 伊都郡かつらぎ町笠田中 187 134 276 597 5,299 231 992 1,645 5,946 7,266 13,212
一般国道24号 那賀郡粉河町長田 32 90 409 531 7,589 235 1,415 2,532 8,381 9,666 18,047
一般国道24号 那賀郡岩出町大町 36 1,158 574 1,768 7,305 137 959 1,650 8,023 7,395 15,418
一般国道24号 那賀郡岩出町高瀬 28 82 515 625 5,376 189 934 2,171 6,024 6,753 12,777
一般国道24号 和歌山市上新出 38 16 337 391 6,709 231 1,161 2,362 7,389 8,104 15,493
一般国道24号 和歌山市田井之瀬 18 231 1,517 1,766 13,319 325 2,418 3,093 14,216 14,342 28,558
一般国道24号 和歌山市有本 182 869 2,097 3,148 8,139 152 1,524 1,670 8,991 8,496 17,487
一般国道24号 和歌山市中之島 109 1,153 2,708 3,970 9,496 173 1,294 1,650 10,371 8,976 19,347
一般国道24号 和歌山市本町 504 855 2,694 4,053 10,348 774 1,248 1,484 11,928 8,910 20,838
一般国道24号 和歌山市十三番丁 2,106 2,761 3,016 7,883 13,687 319 1,297 672 14,482 9,880 24,362
一般国道24号 和歌山市雑賀屋町 903 2,971 3,451 7,325 18,873 866 1,652 1,327 20,544 11,947 32,491
一般国道24号 和歌山市永穂 120 386 812 1,318 2,849 24 764 232 3,601 2,813 6,414
一般国道24号 和歌山市田屋 7 233 555 795 2,118 8 510 88 2,456 2,479 4,935
一般国道24号 和歌山市栗栖 189 371 1,005 1,565 10,730 152 1,450 2,111 11,517 10,398 21,915
一般国道26号 和歌山市貴志 0 17 357 374 6,783 34 1,439 2,532 7,269 7,980 15,249
一般国道26号 和歌山市延時 207 663 2,164 3,034 11,521 127 1,512 2,183 12,266 10,008 22,274
一般国道26号 和歌山市中州 78 612 4,038 4,728 28,457 234 2,665 3,163 30,433 20,454 50,887
一般国道26号 和歌山市小人町 748 1,571 3,493 5,812 18,002 170 1,842 1,620 19,325 13,301 32,626
一般国道42号 和歌山市小松原 1,508 5,696 4,287 11,491 25,316 960 2,215 1,570 27,728 14,866 42,594
一般国道42号 和歌山市紀三井寺 517 1,677 2,313 4,507 11,328 375 2,046 1,450 12,582 9,988 22,570
一般国道42号 和歌山市毛見 128 301 1,988 2,417 13,231 483 2,024 1,719 14,954 12,834 27,788
一般国道42号 海南市藤白 34 125 843 1,002 9,446 151 1,437 1,640 10,320 9,736 20,056
一般国道42号 海南市冷水 13 36 724 773 13,081 165 1,639 2,624 14,219 13,322 27,541
一般国道42号 海草郡下津町加茂郷 49 125 712 886 7,524 144 1,562 1,740 8,349 9,641 17,990
一般国道42号 有田市初島 43 108 728 879 6,783 114 1,321 1,525 7,656 8,583 16,239
一般国道42号 有田市箕島 54 429 869 1,352 5,107 94 1,015 1,272 5,763 6,732 12,495
一般国道42号 有田市辻堂 4 159 464 627 5,230 101 1,084 1,345 5,849 7,187 13,036
一般国道42号 有田郡湯浅町湯浅 29 611 900 1,540 11,926 264 1,918 2,595 13,699 13,885 27,584
一般国道42号 有田郡広川町大木 18 61 416 495 5,792 162 961 1,493 6,383 7,161 13,544
一般国道42号 日高郡由良町里 107 735 464 1,306 5,198 275 842 1,266 6,012 6,297 12,309
一般国道42号 御坊市湯川町丸山 7 427 686 1,120 9,599 205 1,292 2,074 10,800 10,385 21,185
一般国道42号 御坊市塩屋町天田橋 38 567 1,210 1,815 6,529 175 1,058 1,142 7,474 8,141 15,615
一般国道42号 日高郡印南町印南 47 108 366 521 4,268 135 630 992 4,756 5,258 10,014
一般国道42号 日高郡南部町埴田 16 16 289 321 5,341 202 923 1,247 6,075 7,170 13,245
一般国道42号 田辺市新庄町名喜里 59 859 2,006 2,924 10,098 361 1,301 1,163 12,108 12,629 24,737
一般国道42号 田辺市新庄町田鶴 34 827 1,039 1,900 5,410 222 1,443 1,013 8,980 6,412 15,392
一般国道42号 西牟婁郡上富田町里田 32 305 620 957 4,014 155 936 759 4,820 6,435 11,255
一般国道42号 西牟婁郡白浜町庄川口 119 238 291 648 2,809 90 545 446 3,281 4,048 7,329
一般国道42号 西牟婁郡日置川町志原 156 143 326 625 3,419 169 538 579 3,877 3,967 7,844
一般国道42号 西牟婁郡すさみ町口和深 2 4 93 99 1,405 75 191 317 1,581 1,680 3,261
一般国道42号 西牟婁郡串本町和深 13 22 174 209 1,663 88 160 290 1,857 1,586 3,443
一般国道42号 西牟婁郡串本町橋杭 160 327 496 983 3,031 136 305 275 3,515 3,872 7,387
一般国道42号 東牟婁郡古座町西向 33 116 423 572 3,047 125 339 275 3,566 3,886 7,452
一般国道42号 東牟婁郡那智勝浦町湯川 12 111 383 506 4,869 199 471 543 5,571 5,569 11,140
一般国道42号 新宮市佐野 3 44 292 339 5,735 262 630 530 6,584 6,027 12,611
一般国道42号 新宮市大橋通り 122 1,142 1,092 2,356 9,487 251 725 1,033 10,939 10,379 21,318
一般国道42号 海南市藤白町字西の谷 0 0 22 22 6,092 133 619 1,016 6,418 4,705 11,123
一般国道42号 有田郡吉備町大字天満 0 0 22 22 4,438 103 597 596 4,690 3,267 7,957
一般国道42号 田辺市新庄町長井谷 10 158 580 748 7,367 69 872 669 8,302 8,167 16,469
一般国道168号 新宮市相賀 0 2 106 108 1,603 128 574 367 1,998 2,441 4,439
一般国道168号 東牟婁郡熊野川町能城 7 18 59 84 1,427 124 294 239 1,958 1,536 3,494
一般国道168号 東牟婁郡熊野川町東敷屋 1 2 53 56 993 73 191 264 1,186 1,277 2,463
一般国道168号 車牟婁郡本宮町土河屋 217 76 159 452 911 51 99 127 1,067 1,278 2,345
一般国道169号 東牟婁郡熊野川町九重 7 6 21 34 158 9 24 21 191 207 398
一般国道169号 東牟婁郡北山村大沼 113 44 51 208 143 5 26 10 166 338 504
一般国道169号 東牟婁郡熊野川町 7 6 21 34 158 9 24 21 191 207 398
一般国道311号 東牟婁郡本宮町桧葉 11 14 34 59 293 13 25 33 326 367 693
一般国道311号 西牟婁郡中辺路町近露北野 28 3 22 53 337 12 39 37 374 367 741
一般国道311号 西牟婁郡中辺路町栗栖川 1 45 116 162 502 16 56 67 588 708 1,296
一般国道311号 西牟婁郡大塔村鮎川 52 76 155 283 1,221 42 230 231 1,442 2,088 3,530
一般国道311号 西牟婁郡上富田町岩田 23 213 112 348 936 20 167 346 1,065 1,654 2,719
一般国道371号 橋本市慶賀野町 14 15 407 436 6,500 185 847 1,465 7,140 6,145 13,285
一般国道371号 橋本市東家 16 13 446 475 3,877 132 427 932 4,377 3,928 8,305
一般国道371号 橋本市向副 36 18 119 173 468 5 86 29 510 657 1,167
一般国道371号 伊都郡高野町東又 4 0 24 28 105 5 38 3 113 104 217
一般国道371号 伊都郡高野町高野山 0 0 26 26 64 7 12 9 96 81 177
一般国道371号 伊都郡花園村中南 25 0 24 49 64 10 45 17 104 209 313
一般国道371号 伊都郡花園村東谷 0 0 59 59 305 26 14 13 339 232 571
一般国道371号 日高郡龍神村湯本 28 19 55 102 266 15 26 20 314 326 640
一般国道371号 日高郡龍神村西 7 41 104 152 557 27 100 59 646 799 1,445
一般国道371号 西牟婁郡中辺路町高原 1 13 68 82 118 4 53 44 129 369 498
一般国道371号 西牟婁郡中辺路町大内川 28 0 45 73 47 4 16 3 66 111 177
一般国道371号 西牟婁郡大塔村平瀬 0 25 33 58 43 9 22 2 61 156 217
一般国道371号 西牟婁郡大塔村合川 8 4 29 41 35 6 4 19 51 109 160
一般国道371号 西牟婁郡大塔村合川 10 13 53 76 83 16 37 24 161 202 363
一般国道371号 東牟婁郡古座川町平井 7 1 5 13 22 2 0 15 27 73 100
一般国道371号 東牟婁郡古座川町佐田 18 18 31 67 125 9 102 42 173 362 535
一般国道371号 西牟婁郡串本町高富 14 9 29 52 144 0 16 110 159 360 519
一般国道424号 日高郡南部川村東本庄筋 55 194 413 662 1,052 40 316 187 1,295 2,776 4,071
一般国道424号 日高郡南部川村清川字木ノ川 24 16 101 141 224 19 58 63 277 532 809
一般国道424号 日高郡龍神村福井手谷 10 6 24 40 124 15 64 32 160 285 445
一般国道424号 日高郡美山村皆瀬 30 24 84 138 464 25 101 101 520 755 1,275
一般国道424号 有田郡金屋町修理川 23 53 79 155 92 0 15 3 114 228 342
一般国道424号 有田郡金屋町金屋 336 307 876 1,519 1,192 15 484 134 1,488 3,410 4,898
一般国道424号 有田郡金屋町西ヶ峰 4 12 272 288 342 12 107 21 528 741 1,269
一般国道424号 海南市次ヶ谷 88 49 170 307 320 0 91 56 492 534 1,026
一般国道424号 海南市原野 149 104 249 502 1,758 7 528 613 1,935 3,130 5,065
一般国道424号 那賀郡桃山町市場 142 306 592 1,040 3,041 26 604 448 3,477 4,431 7,908
一般国道425号 日高郡龍神村柳瀬 44 16 36 96 170 15 39 25 231 343 574
一般国道425号 日高郡印南町川又 21 30 71 122 49 7 19 11 65 182 247
一般国道425号 日高郡印南町美里松原 60 18 101 179 268 8 57 25 334 562 896
一般国道425号 日高郡印南町美里 13 24 38 75 198 8 71 34 343 398 741
一般国道425号 日高郡印南町印原 9 78 85 172 361 15 61 58 452 692 1,144
一般国道311号 西牟婁郡中辺路町近露 0 0 26 26 376 12 40 50 421 452 873
一般国道311号 西牟婁郡上富田町梅田 30 411 548 989 2,131 87 389 244 2,832 3,507 6,339
一般国道311号 東牟婁郡熊野川町 58 75 79 212 555 17 91 19 628 684 1,312
一般国道371号 日高郡龍神村 0 0 59 59 305 26 14 13 339 232 571
一般国道311号 東牟婁郡本宮町 11 14 34 59 293 13 25 33 326 367 693
一般国道311号 西牟婁郡中辺路町 1 45 116 162 502 16 56 67 588 708 1,296
一般国道371号 橋本市 374 163 406 943 1,137 41 124 32 1,321 1,122 2,443
一般国道371号 伊都郡高野町 398 26 198 622 1,684 109 136 145 1,881 1,140 3,021
一般国道424号 有田郡金屋町 23 53 79 155 92 0 15 3 114 228 342
一般国道424号 那賀郡打田町 5 33 172 210 1,267 34 188 83 1,944 1,725 3,669
一般国道425号 日高郡龍神村 7 41 104 152 557 27 100 59 646 799 1,445



このホームページについて 
国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所