世界遺産を見に行こう! 和歌山河川国道事務所
和歌山わいわいサイト
<a href=リンク集" width="61" height="16" border="0"> 新着情報
事務所の紹介 道路事業 河川事業 楽しむ 知る・歴史 和歌山人 Kids
 
ホーム > 道路事業 > 和歌山地域の道路データ集 > 平成6年 交通量データ

和歌山地域の道路データ集
平成2年 平成6年 平成9年 平成11年

■平成6年 交通量データ
路線名 交通量観測地点名 平日昼間12時間車種別交通量 平日昼間24時間車種別交通量
歩行者 自転車 動力付
二輪車
合計 乗用車 バス 小型
貨物車
普通
貨物車
乗用車類
合計
貨物車類
合計
自動車類
合計
一般国道24号 橋本市下兵庫 60 108 771 939 7,615 178 9,478 905 2,185 8,286 17,764
一般国道24号 橋本市妻 116 277 1,037 1,430 5,618 128 7,095 535 1,285 6,100 13,195
一般国道24号 橋本市東家 636 630 1,269 2,535 7,243 173 9,115 595 1,445 7,259 16,374
一般国道24号 伊都郡高野口町大野 64 140 448 652 5,626 106 6,812 864 1,560 7,095 13,907
一般国道24号 伊都郡かつらぎ町笠田中 230 168 236 634 5,697 160 7,097 835 1,798 6,710 13,807
一般国道24号 那賀郡粉河町長田 19 135 344 498 8,517 195 10,159 1,053 1,839 7,834 17,993
一般国道24号 那賀郡岩出町大野 60 1,197 761 2,018 11,051 115 13,114 1,153 1,838 9,100 22,214
一般国道24号 那賀郡岩出町吉田 18 254 394 666 7,617 50 8,880 685 1,483 6,255 15,135
一般国道24号 和歌山市永穂 62 294 1,019 1,375 10,833 73 12,549 1,265 1,723 8,330 20,879
一般国道24号 和歌山市田屋 28 250 983 1,261 15,146 69 17,141 1,384 2,057 9,901 27,042
一般国道24号 和歌山市有本 209 690 1,719 2,618 7,753 160 9,053 1,532 1,825 7,790 16,843
一般国道24号 和歌山市中之島 117 943 2,625 3,685 9,094 257 10,676 1,625 1,786 7,485 18,161
一般国道24号 和歌山市本町 502 1,039 2,441 3,982 9,978 782 12,240 1,147 1,665 8,416 20,656
一般国道24号 和歌山市十三番丁 2,069 2,125 2,233 6,427 14,094 313 15,988 993 559 7,142 23,130
一般国道24号 和歌山市雑賀屋町 1,820 2,281 2,068 6,169 17,753 695 20,499 1,368 1,600 9,895 30,394
一般国道24号 和歌山市栗栖 28 325 1,129 1,482 14,744 161 16,170 1,564 2,644 11,469 27,639
一般国道26号 和歌山市貴志 2 11 275 288 9,348 181 10,699 786 2,901 7,112 17,811
一般国道26号 和歌山市延時 224 603 2,397 3,224 13,383 193 15,860 1,818 2,397 9,911 25,771
一般国道26号 和歌山市中州 100 684 3,710 4,494 30,232 248 34,443 2,369 3,434 19,460 53,903
一般国道26号 和歌山市小人町 1,015 872 2,224 4,111 16,636 187 19,431 1,526 1,859 9,926 29,357
一般国道42号 新宮市大橋通り 88 531 690 1,309 10,613 229 13,246 920 1,365 10,206 23,452
一般国道42号 新宮市佐野 1 25 164 190 6,747 246 8,219 704 1,149 6,363 14,582
一般国道42号 東牟婁郡那智勝浦町湯川 12 53 251 316 5,640 167 6,920 572 619 5,637 12,557
一般国道42号 東牟婁郡古座町西向 19 80 268 367 3,453 132 4,333 309 390 3,922 8,255
一般国道42号 西牟婁郡串本町橋杭 22 274 448 744 3,556 139 4,474 265 387 3,951 8,425
一般国道42号 西牟婁郡串本町和深 12 34 99 145 1,444 94 1,746 178 345 1,726 3,472
一般国道42号 西牟婁郡すさみ町口和深 4 8 54 66 1,499 92 1,697 180 390 1,635 3,332
一般国道42号 西牟婁郡日置川町志原 19 67 139 225 3,281 190 3,906 409 620 3,470 7,376
一般国道42号 西牟婁郡白浜町庄川口 100 152 238 490 3,378 85 4,117 399 501 3,998 8,115
一般国道42号 西牟婁郡上富田町里田 140 334 506 980 4,392 127 5,492 903 963 5,910 11,402
一般国道42号 田辺市新庄町田鶴 12 858 721 1,591 5,781 162 7,418 968 1,161 7,004 14,422
一般国道42号 田辺市新庄町名喜里 46 955 1,692 2,693 11,149 300 14,371 923 1,321 10,268 24,639
一般国道42号 日高郡南部町埴田 6 16 205 227 6,257 243 7,628 864 1,458 7,163 14,791
一般国道42号 日高郡印南町印南 37 95 242 374 4,816 176 5,657 624 1,222 5,407 11,064
一般国道42号 御坊市塩屋町天田橋 22 602 908 1,532 7,109 210 8,549 1,333 1,518 7,834 16,383
一般国道42号 御坊市湯川町丸山 13 389 489 891 10,735 201 12,688 1,017 2,660 10,167 22,855
一般国道42号 日高郡由良町里 91 475 304 870 6,384 208 7,677 811 1,493 5,596 13,273
一般国道42号 有田郡広川町大木 10 57 303 370 3,942 83 4,690 764 1,475 5,838 10,528
一般国道42号 有田郡湯浅町別所 21 75 419 515 4,652 102 5,614 900 1,548 6,783 12,397
一般国道42号 有田郡湯浅町湯浅 22 730 527 1,279 10,607 150 12,739 1,301 2,525 10,798 23,537
一般国道42号 有田市辻堂 3 67 325 395 5,747 77 6,999 1,028 1,706 7,356 14,355
一般国道42号 有田市箕島 51 214 741 1,006 5,406 70 6,633 1,036 1,600 6,563 13,196
一般国道42号 有田市初島 34 58 626 718 7,435 83 8,855 1,556 2,060 8,619 17,474
一般国道42号 海草郡下津町加茂郷 31 73 550 654 7,590 102 9,127 1,391 2,299 9,399 18,526
一般国道42号 海南市冷水 22 20 574 616 13,831 137 16,214 1,607 3,309 12,532 28,746
一般国道42号 海南市藤白 55 123 657 835 10,276 101 12,062 1,298 1,844 9,028 21,090
一般国道42号 和歌山市毛見 205 240 1,834 2,279 14,693 299 17,300 1,826 2,062 11,337 28,637
一般国道42号 和歌山市紀三井寺 596 1,932 1,075 3,603 12,691 273 14,851 1,533 1,760 10,023 24,874
一般国道42号 和歌山市小松原 1,334 4,884 3,381 9,599 24,789 813 28,400 1,654 1,907 13,103 41,503
一般国道42号 田辺市新庄町長井谷 3 139 481 623 9,246 119 11,428 912 784 8,336 19,764
一般国道42号 有田郡広川町井関 0 0 9 9 2,957 111 3,210 239 551 1,902 5,112
一般国道42号 有田郡吉備町大字天満 0 0 10 10 3,031 116 3,302 265 562 2,001 5,303
一般国道42号 有田郡吉備町大字天満 0 0 10 10 3,031 116 3,302 265 562 2,001 5,303
一般国道42号 有田郡吉備町大字天満 0 0 18 18 5,588 132 6,153 582 1,142 4,107 10,260
一般国道42号 海南市藤白町字西の谷 0 0 19 19 5,673 139 6,294 610 1,148 4,241 10,535
一般国道168号 新宮市相賀 0 1 66 67 1,889 118 2,545 558 507 2,544 5,089
一般国道168号 東牟婁郡熊野川町能城 3 16 41 60 1,647 105 1,959 174 386 1,958 3,917
一般国道168号 東牟婁郡熊野川町東敷屋 16 12 46 74 1,148 49 1,695 94 502 965 2,660
一般国道168号 車牟婁郡本宮町土河屋 122 96 106 324 1,077 38 1,297 112 186 1,413 2,710
一般国道169号 東牟婁郡北山村大沼 76 32 32 140 207 2 371 51 18 386 757
一般国道169号 東牟婁郡熊野川町九重 13 18 30 61 142 9 173 12 22 195 368
一般国道169号 東牟婁郡熊野川町 621 359 535 1,515 8,576 489 10,117 1,177 964 5,228 15,345
一般国道311号 東牟婁郡本宮町桧葉 8 29 21 58 356 13 424 38 60 572 996
一般国道311号 西牟婁郡中辺路町野中 6 15 11 32 359 18 397 40 82 378 775
一般国道311号 西牟婁郡中辺路町大川 11 23 58 92 666 18 797 78 120 937 1,734
一般国道311号 西牟婁郡大塔村鮎川 15 63 141 219 1,421 34 1,824 232 375 2,275 4,099
一般国道311号 西牟婁郡上富田町岩田 43 276 144 463 1,018 20 1,310 175 353 1,703 3,013
一般国道311号 西牟婁郡上富田町梅田 21 290 485 796 2,381 61 3,303 255 292 3,002 6,305
一般国道311号 東牟婁郡熊野川町 13 2 58 73 491 5 645 59 97 822 1,467
一般国道311号 東牟婁郡本宮町 8 29 21 58 356 13 424 38 60 572 996
一般国道311号 東牟婁郡本宮町 8 29 21 58 356 13 424 38 60 572 996
一般国道370号 海南市大野 9 814 1,746 2,569 7,481 95 10,620 1,064 1,210 6,475 17,095
一般国道370号 海草郡野上町大木 345 112 603 1,060 1,539 53 2,188 296 80 1,732 3,920
一般国道370号 海草郡美里町松ヶ峰 18 9 105 132 488 21 606 85 20 681 1,287
一般国道370号 海草郡美里町長谷宮 2 7 43 52 212 11 284 49 12 233 517
一般国道370号 伊都郡高野町花坂 18 3 50 71 255 9 373 60 35 360 733
一般国道370号 伊都郡九度山町下古沢 115 32 142 289 1,207 71 1,455 293 104 996 2,451
一般国道370号 伊都郡九度山町九度山 46 87 299 432 1,829 75 2,303 757 106 1,899 4,202
一般国道370号 橋本市学文路 293 280 357 930 508 0 740 282 14 824 1,564
一般国道370号 海南市 9 814 1,746 2,569 7,481 95 10,620 1,064 1,210 6,475 17,095
一般国道371号 橋本市慶賀野町 57 25 437 519 9,026 142 10,482 866 1,581 5,936 16,418
一般国道371号 橋本市東家 85 24 497 606 5,255 101 6,334 880 932 3,749 10,083
一般国道371号 橋本市向副 17 4 75 96 454 5 558 65 76 563 1,121
一般国道371号 伊都郡高野町東又 2 0 20 22 140 3 176 24 5 146 322
一般国道371号 伊都郡高野町高野山 3 0 10 13 52 8 81 11 4 102 183
一般国道371号 伊都郡花園村中南 42 8 26 76 53 14 88 24 5 125 213
一般国道371号 伊都郡花園村東谷 0 0 18 18 223 21 261 6 23 97 358
一般国道371号 日高郡龍神村湯本 3 69 56 128 357 34 481 74 154 575 1,056
一般国道371号 日高郡龍神村西 30 40 84 154 570 37 720 97 131 911 1,631
一般国道371号 西牟婁郡中辺路町高原 3 18 55 76 46 3 55 19 26 258 313
一般国道371号 西牟婁郡中辺路町大内川 9 5 24 38 32 4 42 9 23 166 208
一般国道371号 西牟婁郡大塔村平瀬 0 2 28 30 48 13 80 22 20 197 277
一般国道371号 西牟婁郡大塔村合川 0 0 15 15 34 8 58 5 7 109 167
一般国道371号 西牟婁郡大塔村合川 15 7 26 48 68 21 111 17 21 208 319
一般国道371号 東牟婁郡古座川町平井 0 0 7 7 29 6 35 20 12 128 163
一般国道371号 東牟婁郡古座川町佐田 10 8 22 40 241 13 269 42 138 441 710
一般国道371号 西牟婁郡串本町高富 1 0 36 37 151 0 195 12 31 251 446
一般国道371号 日高郡龍神村 34 5 269 308 2,262 26 2,821 483 386 2,530 5,351
一般国道371号 日高郡龍神村 30 40 84 154 570 37 720 97 131 911 1,631
一般国道424号 日高郡南部川村東本庄筋 13 146 284 443 1,200 47 1,598 290 250 2,700 4,298
一般国道424号 日高郡南部川村清川 17 13 55 85 244 17 324 73 58 643 967
一般国道424号 日高郡龍神村福井手谷 17 6 18 41 130 13 161 37 28 321 482
一般国道424号 日高郡美山村皆瀬 17 26 42 85 600 17 710 75 87 757 1,467
一般国道424号 有田郡金屋町修理川 6 3 52 61 307 0 342 59 80 434 776
一般国道424号 有田郡金屋町金屋 538 266 715 1,519 1,518 19 2,097 591 257 3,970 6,067
一般国道424号 有田郡金屋町西ヶ峰 9 8 195 212 414 20 601 220 73 1,036 1,637
一般国道424号 海南市次ヶ谷 46 69 131 246 375 0 619 133 32 593 1,212
一般国道424号 海南市原野 147 65 245 457 2,045 14 3,047 702 889 3,459 6,506
一般国道424号 那賀郡桃山町市場 4 27 150 181 2,376 18 3,108 470 1,107 3,226 6,334
一般国道424号 那賀郡桃山町市場 25 208 311 544 1,681 13 2,096 349 196 1,832 3,928
一般国道424号 有田郡金屋町 15 7 26 48 68 21 111 17 21 208 319
一般国道424号 那賀郡貴志川町北 4 27 150 181 2,376 18 3,108 470 1,107 3,226 6,334
一般国道424号 那賀郡打田町竹房 4 27 150 181 2,376 18 3,108 470 1,107 3,226 6,334
一般国道425号 日高郡龍神村小又川 2 35 31 68 65 0 90 31 16 134 224
一般国道425号 日高郡龍神村柳瀬 39 31 51 121 503 15 621 119 51 843 1,464
一般国道425号 日高郡印南町川又 5 3 53 61 37 10 63 7 10 152 215
一般国道425号 日高郡印南町美里松原 52 28 117 197 203 13 293 28 30 444 737
一般国道425号 日高郡印南町美里 14 16 44 74 275 10 423 50 58 620 1,043
一般国道425号 日高郡印南町印原 6 90 70 166 624 11 805 98 102 962 1,767
一般国道425号 日高郡印南町 52 28 117 197 203 13 293 28 30 444 737
一般国道480号 伊都郡かつらぎ町広口 49 32 96 177 148 8 329 63 37 461 790
一般国道480号 那賀郡那賀町平山 24 28 76 128 214 2 332 41 21 397 729
一般国道480号 伊都郡かつらぎ町東渋田 6 4 129 139 850 20 1,248 172 153 1,032 2,280
一般国道480号 伊都郡かつらぎ町日高 2 1 51 54 494 19 579 80 92 586 1,165
一般国道480号 伊都郡高野町高野山 326 37 198 561 1,577 129 1,870 221 161 1,444 3,314
一般国道480号 伊都郡花園村梁瀬 218 4 74 296 287 19 505 43 47 408 913
一般国道480号 有田郡清水町清水 21 69 156 246 749 39 951 155 157 1,224 2,175
一般国道480号 有田郡清水町二川 0 2 94 96 581 31 720 123 151 879 1,599
一般国道480号 有田郡清水町粟生 29 50 144 223 708 29 893 148 175 1,043 1,936
一般国道480号 有田郡金屋町金屋 59 137 260 456 1,009 32 1,412 303 225 1,911 3,323
一般国道480号 有田郡金屋町丹生 90 22 147 259 384 0 528 106 37 743 1,271
一般国道480号 有田市宮原町新町 12 65 188 265 1,096 5 1,415 190 168 1,487 2,902
一般国道480号 有田市箕島 46 105 721 872 2,541 21 3,218 401 307 2,831 6,049



このホームページについて 
国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所