世界遺産を見に行こう! 和歌山河川国道事務所
和歌山わいわいサイト
<a href=リンク集" width="61" height="16" border="0"> 新着情報
事務所の紹介 道路事業 河川事業 楽しむ 知る・歴史 和歌山人 Kids
 
ホーム > 道路事業 > 和歌山地域の道路データ集 > 平成9年 交通量データ

和歌山地域の道路データ集
平成2年 平成6年 平成9年 平成11年

■平成9年 交通量データ
路線名 交通量観測地点名 平日昼間12時間車種別交通量 平日昼間24時間車種別交通量
歩行者 自転車 動力付
二輪車
合計 乗用車 バス 小型
貨物車
普通
貨物車
乗用車類
合計
貨物車類
合計
自動車類
合計
一般国道24号 橋本市下兵庫 84 132 822 1,038 9,183 205 656 2,534 12,147 8,388 20,535
一般国道24号 橋本市妻 147 192 1,083 1,422 6,716 153 634 1,626 8,918 6,148 15,066
一般国道24号 橋本市東家 732 705 1,312 2,749 8,517 199 660 1,792 11,429 7,411 18,840
一般国道24号 伊都郡高野口町大野 31 119 491 641 6,398 122 1,167 1,903 8,393 7,078 15,471
一般国道24号 伊都郡かつらぎ町笠田中 39 121 278 438 6,197 195 873 2,229 8,001 7,051 15,052
一般国道24号 那賀郡粉河町長田 12 69 310 391 8,774 197 1,246 2,109 11,078 7,894 18,972
一般国道24号 那賀郡岩出町大町 61 1,389 745 2,195 12,248 135 1,051 1,894 15,177 8,036 23,213
一般国道24号 那賀郡岩出町吉田 19 426 520 965 9,804 124 908 1,531 11,909 6,463 18,372
一般国道24号 和歌山市永穂 64 324 916 1,304 10,399 136 1,093 1,749 12,767 7,462 20,229
一般国道24号 和歌山市田屋 7 302 1,125 1,434 16,054 210 1,253 2,197 20,715 7,357 28,072
一般国道24号 和歌山市有本 118 621 1,122 1,861 7,314 101 1,509 1,379 9,048 5,321 14,369
一般国道24号 和歌山市中之島 80 1,311 2,275 3,666 9,587 148 1,168 1,657 11,747 7,810 19,557
一般国道24号 和歌山市本町 469 804 1,955 3,228 10,247 583 1,512 1,594 13,111 7,231 20,342
一般国道24号 和歌山市十三番丁 1,482 1,720 2,324 5,526 13,092 283 887 649 16,233 5,567 21,800
一般国道24号 和歌山市雑賀屋町 892 1,777 2,715 5,384 17,403 611 1,060 1,230 20,726 8,378 29,104
一般国道24号 和歌山市栗栖 53 408 1,007 1,468 16,094 226 1,356 2,953 18,949 11,449 30,398
一般国道26号 和歌山市貴志 0 7 413 420 9,417 198 588 2,504 11,166 6,384 17,550
一般国道26号 和歌山市延時 81 275 2,268 2,624 12,302 155 1,547 2,629 15,024 9,237 24,261
一般国道26号 和歌山市中州 90 529 2,921 3,540 27,862 169 1,747 3,282 34,290 14,067 48,357
一般国道26号 和歌山市小人町 351 740 2,560 3,651 17,312 145 1,482 1,670 20,815 9,400 30,215
一般国道42号 新宮市大橋通り 107 774 747 1,628 10,876 221 913 1,179 14,218 9,219 23,437
一般国道42号 新宮市佐野 2 22 230 254 6,972 253 660 873 9,081 5,734 14,815
一般国道42号 東牟婁郡那智勝浦町湯川 15 139 311 465 6,051 186 486 536 8,012 5,245 13,257
一般国道42号 東牟婁郡古座町西向 28 68 264 360 3,713 137 317 383 4,901 3,794 8,695
一般国道42号 西牟婁郡串本町橋杭 11 136 467 614 3,913 142 368 410 5,177 3,921 9,098
一般国道42号 西牟婁郡串本町和深 4 17 106 127 1,887 91 252 307 2,277 1,638 3,915
一般国道42号 西牟婁郡すさみ町口和深 3 2 67 72 1,894 84 202 433 2,194 1,644 3,838
一般国道42号 西牟婁郡日置川町志原 22 74 141 237 3,516 185 439 664 4,178 3,718 7,896
一般国道42号 西牟婁郡白浜町庄川口 96 100 206 402 3,574 82 471 734 4,592 3,839 8,431
一般国道42号 西牟婁郡上富田町里田 93 226 479 798 4,887 134 509 1,303 6,488 5,363 11,851
一般国道42号 田辺市新庄町田鶴 50 602 590 1,242 6,234 202 770 1,415 8,690 6,434 15,124
一般国道42号 田辺市新庄町名喜里 99 862 1,463 2,424 10,675 323 712 889 15,085 7,993 23,078
一般国道42号 日高郡南部町埴田 15 16 186 217 7,197 278 919 1,447 9,015 6,817 15,832
一般国道42号 日高郡印南町印南 17 83 178 278 5,815 224 546 1,284 7,073 5,327 12,400
一般国道42号 御坊市塩屋町天田橋 27 440 755 1,222 5,636 139 790 1,020 7,588 6,191 13,779
一般国道42号 御坊市湯川町丸山 15 357 480 852 7,832 119 828 1,819 10,545 7,335 17,880
一般国道42号 日高郡由良町里 119 405 281 805 4,039 93 604 1,142 5,211 4,398 9,609
一般国道42号 有田郡広川町大木 15 66 351 432 5,072 74 1,404 1,335 6,442 5,948 12,390
一般国道42号 有田郡湯浅町別所 12 29 327 368 5,064 67 1,179 1,329 6,427 5,968 12,395
一般国道42号 有田郡湯浅町湯浅 31 773 582 1,386 11,993 142 2,027 2,240 15,439 9,665 25,104
一般国道42号 有田市辻堂 2 20 328 350 6,280 79 979 1,578 8,282 6,637 14,919
一般国道42号 有田市箕島 43 390 752 1,185 5,961 61 905 1,506 7,718 6,316 14,034
一般国道42号 有田市初島 24 24 463 511 7,450 114 1,415 1,859 9,375 7,831 17,206
一般国道42号 海草郡下津町加茂郷 57 102 537 696 8,163 109 1,138 1,979 10,342 8,217 18,559
一般国道42号 海南市冷水 25 11 582 618 14,684 163 1,565 3,133 18,073 11,502 29,575
一般国道42号 海南市藤白 34 109 627 770 11,038 154 1,020 1,238 13,450 7,504 20,954
一般国道42号 和歌山市毛見 238 400 1,628 2,266 13,945 285 1,651 1,860 17,124 10,474 27,598
一般国道42号 和歌山市紀三井寺 114 642 1,840 2,596 12,355 273 1,446 1,810 15,211 9,094 24,305
一般国道42号 和歌山市小松原 1,521 3,717 2,968 8,206 24,048 837 1,549 1,632 29,374 10,537 39,911
一般国道42号 田辺市新庄町長井谷 13 59 475 547 11,095 191 890 1,168 14,660 8,339 22,999
一般国道42号 一般国道42号
(海南湯浅道路)
海南IC〜下津IC間
0 0 18 18 10,619 181 1,046 1,903 11,748 6,188 17,936
一般国道42号 一般国道42号
(海南湯浅道路)
下津IC〜吉備IC
0 0 18 18 10,187 181 999 1,886 11,210 6,015 17,225
一般国道42号 吉備IC〜吉備南IC 0 0 9 9 6,038 151 547 1,089 6,559 3,395 9,954
一般国道42号 吉備南IC〜湯浅IC 0 0 9 9 6,767 158 691 1,165 7,421 3,907 11,328
一般国道42号 湯浅IC〜広川IC 0 0 9 9 6,584 158 656 1,135 7,219 3,778 10,997
一般国道42号 広川IC〜川辺IC 0 0 8 8 6,358 157 649 1,029 7,057 3,631 10,688
一般国道42号 川辺IC〜御坊IC 0 0 7 7 5,404 144 528 951 5,972 3,183 9,155
一般国道168号 新宮市相賀 1 2 79 82 2,113 118 223 504 2,669 2,415 5,084
一般国道168号 新宮市高田口 0 3 58 61 1,858 111 216 353 2,317 1,837 4,154
一般国道168号 東牟婁郡熊野川町能城山本 9 14 66 89 1,853 107 206 362 2,268 1,913 4,181
一般国道168号 東牟婁郡熊野川町東敷屋 16 3 53 72 1,283 63 162 304 1,533 1,306 2,839
一般国道168号 車牟婁郡本宮町土河屋 150 50 124 324 1,048 49 108 241 1,368 1,426 2,794
一般国道169号 東牟婁郡北山村下尾井 20 16 37 73 135 20 8 14 188 129 317
一般国道169号 東牟婁郡熊野川町九重 4 7 23 34 231 9 23 53 280 271 551
一般国道169号 東牟婁郡熊野川町 295 662 475 1,432 8,612 334 735 1,205 10,576 5,299 15,875
一般国道311号 東牟婁郡本宮町桧葉 61 12 28 101 617 20 212 116 754 623 1,377
一般国道311号 西牟婁郡中辺路町野中 6 1 17 24 640 27 46 140 719 698 1,417
一般国道311号 西牟婁郡中辺路町大川 0 27 46 73 989 28 151 239 1,183 1,324 2,507
一般国道311号 西牟婁郡大塔村鮎川 39 66 154 259 1,958 66 314 422 2,605 2,763 5,368
一般国道311号 西牟婁郡上富田町岩田 107 133 144 384 1,208 25 167 275 1,635 1,510 3,145
一般国道311号 西牟婁郡上富田町梅田 38 201 332 571 2,388 70 223 215 3,574 2,425 5,999
一般国道311号 東牟婁郡熊野川町 32 0 55 87 616 7 149 62 780 770 1,550
一般国道311号 東牟婁郡本宮町 61 12 28 101 617 20 212 116 754 623 1,377
一般国道311号 東牟婁郡本宮町 61 12 28 101 617 20 212 116 754 623 1,377
一般国道370号 海南市大野 69 540 991 1,600 5,888 42 1,092 1,211 7,749 5,676 13,425
一般国道370号 海草郡野上町大木 204 412 669 1,285 2,231 76 331 231 3,232 2,763 5,995
一般国道370号 海草郡美里町松ヶ峰 8 6 100 114 585 17 61 65 737 618 1,355
一般国道370号 海草郡美里町長谷宮 11 3 51 65 268 10 32 37 366 315 681
一般国道370号 伊都郡高野町花坂 5 4 35 44 386 5 141 54 519 446 965
一般国道370号 伊都郡九度山町下古沢 11 10 158 179 1,543 71 98 102 1,878 837 2,715
一般国道370号 伊都郡九度山町九度山 285 62 318 665 2,349 79 165 181 2,962 1,864 4,826
一般国道370号 橋本市学文路 54 170 375 599 954 6 67 45 1,339 1,192 2,531
一般国道370号 橋本市向副 254 339 712 1,305 2,741 20 228 341 3,707 2,815 6,522
一般国道370号 海南市 69 540 991 1,600 5,888 42 1,092 1,211 7,749 5,676 13,425
一般国道371号 橋本市慶賀野町 203 10 333 546 11,609 150 589 2,035 13,493 6,350 19,843
一般国道371号 橋本市東家 14 10 389 413 4,206 179 365 673 5,664 2,695 8,359
一般国道371号 橋本市向副 17 8 70 95 416 6 34 60 611 400 1,011
一般国道371号 伊都郡高野町東又 9 0 14 23 182 3 12 10 228 112 340
一般国道371号 伊都郡高野町高野山 0 0 17 17 90 10 12 3 114 84 198
一般国道371号 伊都郡花園村中南 49 0 23 72 82 9 23 23 130 136 266
一般国道371号 伊都郡花園村東谷 0 0 43 43 389 28 11 25 516 130 646
一般国道371号 日高郡龍神村湯本 6 19 57 82 604 37 87 71 792 652 1,444
一般国道371号 日高郡龍神村西 68 38 63 169 890 43 96 113 1,138 938 2,076
一般国道371号 西牟婁郡中辺路町高原 0 11 42 53 57 4 15 41 95 302 397
一般国道371号 西牟婁郡中辺路町大内川 25 3 36 64 88 5 17 23 119 237 356
一般国道371号 西牟婁郡大塔村平瀬 0 6 25 31 117 15 29 8 174 235 409
一般国道371号 西牟婁郡大塔村合川 42 0 9 51 39 0 24 5 55 133 188
一般国道371号 西牟婁郡大塔村合川 2 4 28 34 87 15 36 33 132 216 348
一般国道371号 東牟婁郡古座川町平井 0 1 5 6 19 5 15 4 38 84 122
一般国道371号 東牟婁郡古座川町佐田 6 5 14 25 134 8 29 62 193 612 805
一般国道371号 西牟婁郡串本町高富 3 3 47 53 206 0 62 239 273 586 859
一般国道371号 日高郡龍神村 9 0 82 91 829 28 126 108 1,316 575 1,891
一般国道371号 日高郡龍神村 68 38 63 169 890 43 96 113 1,138 938 2,076
一般国道424号 日高郡南部川村筋 16 88 265 369 1,333 35 369 243 1,916 2,479 4,395
一般国道424号 日高郡南部川村清川 14 19 60 93 268 19 107 69 395 537 932
一般国道424号 日高郡龍神村福井手谷 0 0 8 8 121 13 24 19 167 117 284
一般国道424号 日高郡美山村皆瀬 20 8 61 89 855 18 245 111 1,046 809 1,855
一般国道424号 日高郡美山村彌谷 0 0 14 14 404 5 30 49 454 253 707
一般国道424号 有田郡金屋町修理川 9 3 59 71 434 3 57 56 488 370 858
一般国道424号 有田郡金屋町金屋 295 237 596 1,128 1,628 24 591 217 2,559 3,529 6,088
一般国道424号 有田郡金屋町西ヶ峰 0 6 200 206 434 21 159 57 678 887 1,565
一般国道424号 海南市次ヶ谷 130 58 106 294 316 2 114 69 550 602 1,152
一般国道424号 海南市原野 182 54 234 470 3,147 17 630 1,210 4,028 3,896 7,924
一般国道424号 那賀郡桃山町調月 6 29 150 185 3,717 11 618 1,232 4,843 3,914 8,757
一般国道424号 有田郡金屋町 2 4 28 34 87 15 36 33 132 216 348
一般国道424号 那賀郡打田町竹房 6 29 150 185 3,717 11 618 1,232 4,843 3,914 8,757
一般国道425号 日高郡龍神村小又川 2 5 20 27 64 0 22 11 76 120 196
一般国道425号 日高郡龍神村柳瀬 23 10 50 83 722 21 114 97 881 809 1,690
一般国道425号 日高郡印南町川又 23 5 44 72 79 7 12 28 119 192 311
一般国道425号 日高郡印南町美里松原 13 20 85 118 256 8 32 38 398 479 877
一般国道425号 日高郡印南町美里 10 24 32 66 278 9 90 75 395 597 992
一般国道425号 日高郡印南町印原 1 42 79 122 1,011 15 212 197 1,283 1,113 2,396
一般国道480号 伊都郡かつらぎ町広口 56 14 169 239 389 8 90 37 574 712 1,286
一般国道480号 那賀郡那賀町平野 9 44 71 124 254 0 50 24 340 476 816
一般国道480号 那賀郡那賀町穴伏 8 61 79 148 274 0 60 17 395 523 918
一般国道480号 伊都郡かつらぎ町東渋田 1 1 166 168 1,084 20 377 218 1,318 1,642 2,960
一般国道480号 伊都郡かつらぎ町日高 2 0 58 60 847 14 146 182 989 1,065 2,054
一般国道480号 伊都郡高野町高野山 481 20 248 749 2,198 124 154 135 2,650 1,254 3,904
一般国道480号 伊都郡花園村梁瀬 163 21 116 300 302 13 65 133 575 541 1,116
一般国道480号 有田郡清水町清水 8 60 149 217 804 50 230 104 1,094 1,124 2,218
一般国道480号 有田郡清水町二川 11 2 70 83 695 36 131 123 913 856 1,769
一般国道480号 有田郡清水町粟生 18 31 81 130 857 23 174 181 1,122 1,075 2,197
一般国道480号 有田郡金屋町金屋 28 88 214 330 1,329 31 294 217 1,782 1,902 3,684
一般国道480号 有田郡金屋町丹生 42 50 114 206 489 2 165 41 701 782 1,483
一般国道480号 有田市宮原町新町 24 140 167 331 1,439 9 214 130 1,930 1,459 3,389
一般国道480号 有田市新堂 49 427 927 1,403 4,618 18 640 265 6,873 4,626 11,499
一般国道480号 有田市箕島 34 66 569 669 2,467 47 456 235 3,276 2,227 5,503





このホームページについて 


国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所