世界遺産を見に行こう! 和歌山河川国道事務所
和歌山わいわいサイト
<a href=リンク集" width="61" height="16" border="0"> 新着情報
事務所の紹介 道路事業 河川事業 楽しむ 知る・歴史 和歌山人 Kids
 
ホーム > 道路事業 > 和歌山地域の道路データ集 > 平成2年 交通量データ


和歌山地域の道路データ集
平成2年 平成6年 平成9年 平成11年

■平成11年 交通量データ
路線名 交通量観測地点名 平日昼間12時間車種別交通量 平日昼間24時間車種別交通量
歩行者 自転車 動力付
二輪車
合計 乗用車 バス 小型
貨物車
普通
貨物車
乗用車類
合計
貨物車類
合計
自動車類
合計
一般国道24号 橋本市下兵庫 86 99 510 695 12,321 161 4,732 3,026 12,482 7,758 20,240
一般国道24号 橋本市東家 819 333 694 1,846 14,596 213 4,980 2,837 14,809 7,817 22,626
一般国道24号 伊都郡高野口町大野 61 87 312 460 12,164 116 4,798 3,447 12,280 8,245 20,525
一般国道24号 伊都郡かつらぎ町笠田中 63 42 136 241 11,231 193 4,859 3,993 11,424 8,852 20,276
一般国道24号 那賀郡粉河町長田 8 33 151 192 15,631 188 5,672 3,921 15,819 9,593 25,412
一般国道24号 那賀郡岩出町大町 96 826 544 1,466 22,623 86 6,217 3,671 22,709 9,888 32,597
一般国道24号 那賀郡岩出町吉田 69 426 381 876 19,916 98 5,656 1,804 20,014 7,460 27,474
一般国道24号 和歌山市永穂 50 223 657 930 21,997 94 3,631 4,546 22,091 8,177 30,268
一般国道24号 和歌山市田屋 15 206 787 1,008 23,874 128 6,611 2,798 24,002 9,409 33,411
一般国道24号 和歌山市有本 144 619 1,021 1,784 15,013 154 5,844 3,056 15,167 8,900 24,067
一般国道24号 和歌山市中之島 67 760 1,741 2,568 17,196 159 4,580 2,425 17,355 7,005 24,360
一般国道24号 和歌山市本町 497 834 1,364 2,695 17,397 880 5,142 2,659 18,277 7,801 26,078
一般国道24号 和歌山市十三番丁 1,497 1,376 1,544 4,417 23,716 400 5,809 1,303 24,116 7,112 31,228
一般国道24号 和歌山市雑賀屋町 1,034 1,640 1,712 4,386 35,461 813 4,938 1,281 36,274 6,219 42,493
一般国道24号 和歌山市栗栖 49 314 749 1,112 34,392 329 5,113 4,609 34,721 9,722 44,443
一般国道24号 (橋本市妻) 86 99 510 695 12,321 161 4,732 3,026 12,482 7,758 20,240
一般国道26号 和歌山市貴志 1 3 253 257 10,646 191 2,827 3,392 10,837 6,219 17,056
一般国道26号 和歌山市延時 177 401 1,854 2,432 23,249 270 6,130 4,954 23,519 11,084 34,603
一般国道26号 和歌山市中州 79 617 2,595 3,291 40,712 182 10,313 3,804 40,894 14,117 55,011
一般国道26号 和歌山市小人町 627 909 2,268 3,804 27,997 219 11,437 2,634 28,216 14,071 42,287
一般国道42号 新宮市大橋通り 99 484 535 1,118 14,313 181 6,547 1,867 14,494 8,414 22,908
一般国道42号 新宮市佐野 1 7 159 167 13,374 242 4,973 1,735 13,616 6,708 20,324
一般国道42号 東牟婁郡那智勝浦町湯川 18 65 175 258 11,089 162 4,597 1,090 11,251 5,687 16,938
一般国道42号 東牟婁郡古座町田原 0 13 43 56 4,413 83 1,763 785 4,496 2,548 7,044
一般国道42号 西牟婁郡串本町橋杭 20 104 403 527 7,553 116 3,596 888 7,669 4,484 12,153
一般国道42号 西牟婁郡串本町和深 4 0 60 64 2,816 64 1,285 666 2,880 1,951 4,831
一般国道42号 西牟婁郡すさみ町口和深 0 0 43 43 2,692 57 1,204 650 2,749 1,854 4,603
一般国道42号 西牟婁郡日置川町志原 57 95 159 311 5,326 133 2,677 878 5,459 3,555 9,014
一般国道42号 西牟婁郡白浜町庄川口 5 12 124 141 6,428 77 2,886 1,377 6,505 4,263 10,768
一般国道42号 西牟婁郡上富田町里田 59 171 320 550 9,465 109 4,061 1,591 9,574 5,652 15,226
一般国道42号 田辺市新庄町田鶴 46 391 445 882 11,459 162 5,640 1,722 11,621 7,362 18,983
一般国道42号 田辺市新庄町長井谷 7 30 377 414 16,882 138 6,245 1,462 17,020 7,707 24,727
一般国道42号 田辺市新芳養町松原 213 497 980 1,690 16,144 250 7,317 2,967 16,394 10,284 26,678
一般国道42号 日高郡南部町埴田 15 20 134 169 12,450 233 5,433 2,813 12,683 8,246 20,929
一般国道42号 日高郡印南町印南 13 22 144 179 9,217 206 3,957 2,461 9,423 6,418 15,841
一般国道42号 御坊市塩屋町天田橋 19 208 577 804 10,606 130 4,994 2,085 10,736 7,079 17,815
一般国道42号 御坊市湯川町丸山 31 187 353 571 11,352 107 5,068 2,381 11,459 7,449 18,908
一般国道42号 日高郡由良町里 105 249 175 529 8,346 78 2,789 2,009 8,424 4,798 13,222
一般国道42号 有田郡広川町名島 12 73 189 274 8,617 88 4,178 2,520 8,705 6,698 15,403
一般国道42号 有田郡湯浅町別所 24 54 243 321 10,712 79 4,345 2,549 10,791 6,894 17,685
一般国道42号 有田郡吉備町水尻 23 357 310 690 15,738 72 6,605 3,020 15,810 9,625 25,435
一般国道42号 有田市箕島 76 224 424 724 12,188 49 3,418 3,038 12,237 6,456 18,693
一般国道42号 有田市初島 15 35 219 269 14,274 99 5,551 3,613 14,373 9,164 23,537
一般国道42号 海草郡下津町加茂郷 26 68 311 405 16,365 121 3,858 3,659 16,486 7,517 24,003
一般国道42号 海南市冷水 20 12 298 330 18,896 99 6,654 4,186 18,995 10,840 29,835
一般国道42号 海南市藤白 23 49 292 364 21,364 189 6,171 3,682 21,553 9,853 31,406
一般国道42号 和歌山市毛見 105 206 1,067 1,378 28,664 336 8,647 3,746 29,000 12,393 41,393
一般国道42号 和歌山市紀三井寺 889 1,464 1,454 3,807 26,455 427 7,730 3,430 26,882 11,160 38,042
一般国道42号 和歌山市小松原 1,306 3,584 2,122 7,012 33,588 733 5,319 2,018 34,321 7,337 41,658
一般国道42号 一般国道42号
(海南湯浅道路)
海南IC〜下津IC間
0 0 20 20 11,711 152 3,648 2,350 11,863 5,998 17,861
一般国道42号 一般国道42号
(海南湯浅道路)
下津IC〜吉備IC
0 0 20 20 11,206 147 3,453 2,338 11,353 5,791 17,144
一般国道42号 一般国道42号
(湯浅御坊道路)
吉備IC〜吉備南IC
0 0 14 14 6,388 121 1,960 1,500 6,509 3,460 9,969
一般国道42号 一般国道42号
(湯浅御坊道路)
吉備南IC〜湯浅IC
0 0 14 14 7,321 124 2,337 1,610 7,445 3,947 11,392
一般国道42号 一般国道42号
(湯浅御坊道路)
湯浅IC〜広川IC
0 0 14 14 7,074 124 2,252 1,548 7,198 3,800 10,998
一般国道42号 一般国道42号
(湯浅御坊道路)
広川IC〜川辺IC
0 0 15 15 7,138 126 2,260 1,511 7,264 3,771 11,035
一般国道42号 一般国道42号
(湯浅御坊道路)
川辺IC〜御坊IC
0 0 14 14 5,966 110 1,875 1,375 6,076 3,250 9,326
一般国道42号 (有田市辻堂) 76 224 424 724 12,188 49 3,418 3,038 12,237 6,456 18,693
一般国道168号 新宮市相賀 2 5 54 61 830 2,806 2,228 852 3,636 3,080 6,716
一般国道168号 新宮市高田口 0 2 22 24 3,092 96 1,631 550 3,188 2,181 5,369
一般国道168号 東牟婁郡熊野川町能城山本 7 23 28 58 3,577 87 1,339 539 3,664 1,878 5,542
一般国道168号 東牟婁郡熊野川町東敷屋 10 4 21 35 2,220 90 1,095 635 2,310 1,730 4,040
一般国道168号 車牟婁郡本宮町土河屋 117 40 92 249 1,394 36 943 251 1,430 1,194 2,624
一般国道169号 東牟婁郡北山村下尾井 1 0 2 3 66 0 44 16 66 60 126
一般国道169号 東牟婁郡熊野川町九重 9 2 7 18 321 10 214 52 331 266 597
一般国道311号 東牟婁郡本宮町桧葉 17 3 19 39 1,353 39 584 454 1,392 1,038 2,430
一般国道311号 西牟婁郡中辺路町野中 0 0 4 4 1,109 32 380 390 1,141 770 1,911
一般国道311号 西牟婁郡上富田町岩田 12 297 150 459 3,580 31 2,191 592 3,611 2,783 6,394
一般国道311号 西牟婁郡中辺路町大川 2 3 36 41 1,874 60 971 533 1,934 1,504 3,438
一般国道311号 西牟婁郡大塔村鮎川 36 32 95 163 3,739 71 2,287 1,066 3,810 3,353 7,163
一般国道311号 西牟婁郡上富田町岩田 153 130 79 362 2,857 34 1,395 565 2,891 1,960 4,851
一般国道370号 海南市大野 38 169 549 756 12,730 35 5,043 2,205 12,765 7,248 20,013
一般国道370号 海草郡野上町大木 148 201 456 805 4,411 91 2,460 316 4,502 2,776 7,278
一般国道370号 海草郡美里町松ヶ峰 7 2 74 83 919 32 443 32 951 475 1,426
一般国道370号 海草郡美里町長谷宮 8 1 28 37 840 9 149 2 849 151 1,000
一般国道370号 伊都郡高野町花坂 2 1 4 7 529 10 287 56 539 343 882
一般国道370号 伊都郡九度山町下古沢 9 1 100 110 1,708 59 843 114 1,767 957 2,724
一般国道370号 伊都郡九度山町九度山 17 10 142 169 2,925 68 1,670 261 2,993 1,931 4,924
一般国道370号 橋本市学文路 37 32 208 277 4,470 21 2,070 442 4,491 2,512 7,003
一般国道370号 橋本市向副 52 52 122 226 5,180 7 1,301 472 5,187 1,773 6,960
一般国道371号 橋本市慶賀野町 158 7 168 333 13,044 112 3,162 1,996 13,156 5,158 18,314
一般国道371号 橋本市東家 30 5 228 263 9,139 118 2,585 1,479 9,257 4,064 13,321
一般国道371号 橋本市向副 10 3 33 46 589 9 371 143 598 514 1,112
一般国道371号 伊都郡高野町東又 15 1 7 23 222 4 166 27 226 193 419
一般国道371号 伊都郡高野町高野山 0 0 3 3 77 7 71 9 84 80 164
一般国道371号 伊都郡花園村中南 58 11 6 75 68 7 95 9 75 104 179
一般国道371号 伊都郡高野町高野山 10 0 22 32 321 25 243 54 346 297 643
一般国道371号 日高郡龍神村湯本 13 6 17 36 420 22 220 26 442 246 688
一般国道371号 日高郡龍神村西 26 23 31 80 1,199 34 847 206 1,233 1,053 2,286
一般国道371号 西牟婁郡中辺路町高原 0 1 32 33 118 5 241 62 123 303 426
一般国道371号 西牟婁郡中辺路町大内川 27 0 24 51 117 2 194 36 119 230 349
一般国道371号 西牟婁郡大塔村平瀬 0 0 27 27 160 17 194 25 177 219 396
一般国道371号 西牟婁郡大塔村合川 43 11 9 63 75 11 109 13 86 122 208
一般国道371号 西牟婁郡大塔村合川 1 2 20 23 109 25 199 33 134 232 366
一般国道371号 東牟婁郡古座川町平井 0 0 0 0 45 5 88 7 50 95 145
一般国道371号 東牟婁郡古座川町佐田 10 8 15 33 353 17 397 119 370 516 886
一般国道371号 西牟婁郡串本町高富 6 1 14 21 360 0 353 284 360 637 997
一般国道424号 日高郡南部川村筋 12 96 225 333 3,653 39 3,211 520 3,692 3,731 7,423
一般国道424号 日高郡南部川村清川 8 3 24 35 535 28 561 119 563 680 1,243
一般国道424号 日高郡龍神村福井手谷 0 0 3 3 197 16 134 39 213 173 386
一般国道424号 日高郡美山村皆瀬 6 15 33 54 1,498 29 771 348 1,527 1,119 2,646
一般国道424号 日高郡美山村彌谷 0 0 10 10 656 10 319 153 666 472 1,138
一般国道424号 有田郡金屋町修理川 3 5 37 45 828 8 468 333 836 801 1,637
一般国道424号 有田郡金屋町金屋 442 201 495 1,138 4,854 10 4,721 367 4,864 5,088 9,952
一般国道424号 有田郡金屋町西ヶ峰 3 3 132 138 1,100 13 651 54 1,113 705 1,818
一般国道424号 海南市次ヶ谷 129 63 118 310 1,014 8 897 43 1,022 940 1,962
一般国道424号 海南市原野 93 25 148 266 5,827 25 2,733 1,623 5,852 4,356 10,208
一般国道424号 那賀郡桃山町調月 24 90 132 246 9,259 22 3,654 2,071 9,281 5,725 15,006
一般国道425号 日高郡龍神村小又川 7 9 9 25 94 0 69 210 94 279 373
一般国道425号 日高郡龍神村柳瀬 26 10 48 84 1,249 33 899 352 1,282 1,251 2,533
一般国道425号 日高郡印南町川又 14 0 37 51 125 11 219 53 136 272 408
一般国道425号 日高郡印南町美里松原 18 12 53 83 498 16 529 55 514 584 1,098
一般国道425号 日高郡印南町美里 16 27 38 81 567 17 491 48 584 539 1,123
一般国道425号 日高郡印南町印原 1 17 39 57 1,600 16 569 450 1,616 1,019 2,635
一般国道480号 伊都郡かつらぎ町広口 38 7 57 102 725 14 784 80 739 864 1,603
一般国道480号 那賀郡那賀町平野 4 9 42 55 614 4 608 80 618 688 1,306
一般国道480号 那賀郡那賀町穴伏 9 39 48 96 687 1 739 58 688 797 1,485
一般国道480号 伊都郡かつらぎ町東渋田 2 2 100 104 1,926 24 1,194 395 1,950 1,589 3,539
一般国道480号 伊都郡かつらぎ町日高 3 2 27 32 1,080 28 603 84 1,108 687 1,795
一般国道480号 伊都郡高野町高野山 210 7 82 299 2,223 111 1,055 157 2,334 1,212 3,546
一般国道480号 伊都郡花園村梁瀬 147 4 47 198 603 15 489 99 618 588 1,206
一般国道480号 有田郡清水町清水 25 20 73 118 1,448 31 1,100 218 1,479 1,318 2,797
一般国道480号 有田郡清水町二川 10 0 29 39 1,257 24 766 174 1,281 940 2,221
一般国道480号 有田郡清水町粟生 10 18 59 87 1,386 18 924 227 1,404 1,151 2,555
一般国道480号 有田郡金屋町金屋 31 36 170 237 2,915 28 2,246 397 2,943 2,643 5,586
一般国道480号 有田郡金屋町丹生 7 76 174 257 2,511 2 1,663 148 2,513 1,811 4,324
一般国道480号 有田市宮原町新町 27 105 116 248 3,369 5 1,977 186 3,374 2,163 5,537
一般国道480号 有田市新堂 24 206 617 847 11,572 10 4,768 417 11,582 5,185 16,767
一般国道480号 有田市箕島 143 347 556 1,046 6,422 34 2,769 445 6,456 3,214 9,670
一般国道311号 西牟婁郡上富田町梅田 28 206 394 628 3,933 55 2,231 326 3,988 2,557 6,545
一般国道169号 東牟婁郡熊野川町 9 2 7 18 321 10 214 52 331 266 597
一般国道311号 東牟婁郡熊野川町 9 2 7 18 346 11 221 60 357 281 638
一般国道371号 日高郡龍神村 13 6 17 36 420 22 220 26 442 246 688
一般国道311号 東牟婁郡本宮町 10 4 21 35 2,371 92 1,124 729 2,463 1,853 4,316
一般国道311号 東牟婁郡本宮町 17 3 19 39 1,353 39 584 454 1,392 1,038 2,430
一般国道370号 海南市 38 169 549 756 12,730 35 5,043 2,205 12,765 7,248 20,013
一般国道371号 日高郡龍神村 26 23 31 80 1,199 34 847 206 1,233 1,053 2,286
一般国道424号 有田郡金屋町 3 5 37 45 1,007 9 527 421 1,016 948 1,964
一般国道424号 那賀郡打田町 24 90 132 246 9,259 22 3,654 2,071 9,281 5,725 15,006
一般国道424号 田辺市 8 106 464 578 13,956 190 5,078 615 14,146 5,693 19,839


このホームページについて 


国土交通省近畿地方整備局 和歌山河川国道事務所