川について学ぶ

上野地区の洪水被害
上野地区の洪水と被害一覧
年月日 | 2日雨量 | 湛水面積 | 浸水戸数 | 被害額 | 湛水量 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
S28.9.25 | 296㎜ | 540㏊ | 200戸 | 2,851百万円 | 1,610万㎥ | 台風13号 |
S34.9.26 | 311㎜ | 535㏊ | 195戸 | 398百万円 | 1,550万㎥ | 伊勢湾台風 |
S36.10.28 | 337㎜ | 510㏊ | 140戸 | 267百万円 | 1,270万㎥ | 前線豪雨 |
S40.9.17 | 211㎜ | 505㏊ | 35戸 | 388百万円 | 1,070万㎥ | 台風24号 |
S57.8.1 | 318㎜ | 505㏊ | 36戸 | 549百万円 | 1,070万㎥ | 台風10号 |
H2.9.19 | 202㎜ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 台風19号 |
H6.9.29 | 205㎜ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 台風26号 |
H24.9.30 | 183㎜ | (三田地区) 約11.5㏊ |
(三田地区) アパート2棟 |
不明 | 不明 | 台風26号 |
H25.9.16 | 373㎜ | 約20㏊ | 53戸 | 不明 | (三田地区) 35万㎥ |
台風18号 |
約235㏊ | 0戸 | (遊水地) 580万㎥ |
||||
H26.8.9 | 286㎜ | (三田地区) 5㏊ |
0戸 | 不明 | 不明 | 台風11号 |
H29.10.23 | 292㎜ | 約240㏊ | 5戸 ※内水 |
不明 | (遊水地) 約600万㎥ |
台風21号 |