【尼崎市】国道43号 浮遊粒子状物質(SPM)日平均値の2%除外値の経年変化
横にスクロールできます
| 測定局 | ||||
| 尼崎市 | 東本町交差点局 | 五合橋局 | 西本町局 | |
| R5年度 | 0.036 | 0.031 | 0.030 | |
| R4年度 | 0.029 | 0.029 | 0.027 | |
| R3年度 | 0.030 | 0.028 | 0.029 | |
| R2年度 | 0.037 | 0.037 | 0.041 | |
| R元年度 | 0.037 | 0.034 | 0.036 | |
| H30年度 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | |
| H29年度 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | |
| H28年度 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | |
| H27年度 | 0.048 | 0.051 | 0.051 | |
| H26年度 | 0.047 | 0.049 | 0.049 | |
| H25年度 | 0.053 | 0.056 | 0.058 | |
| H24年度 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | |
| H23年度 | 0.048 | 0.049 | 0.044 | |
| H22年度 | 0.066 | 0.064 | 0.062 | |
| H21年度 | 0.057 | 0.054 | 0.051 | |
| H20年度 | 0.061 | 0.056 | 0.056 | |
| H19年度 | 0.074 | 0.079 | 0.072 | |
| H18年度 | 0.078 | 0.074 | 0.068 | |
| H17年度 | 0.076 | 0.070 | 0.071 | |
| H16年度 | 0.079 | 0.071 | 0.058 | |
| H15年度 | 0.084 | 0.074 | 0.062 | |
| H14年度 | 0.105 | 0.094 | 0.080 | |
