【神戸市】国道43号 浮遊粒子状物質(SPM)日平均値の2%除外値の経年変化
横にスクロールできます
| 測定局 | ||||
| 神戸市 | 東明交差点局 | 東御影交差点局 | 岩屋交差点局 | |
| R5年度 | - | - | 0.029 | |
| R4年度 | - | - | 0.027 | |
| R3年度 | - | - | 0.028 | |
| R2年度 | - | - | 0.035 | |
| R元年度 | - | - | 0.033 | |
| H30年度 | - | - | 0.037 | |
| H29年度 | 0.042 | 0.044 | 0.040 | |
| H28年度 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | |
| H27年度 | 0.049 | 0.048 | 0.044 | |
| H26年度 | 0.049 | 0.049 | 0.050 | |
| H25年度 | 0.057 | 0.054 | 0.054 | |
| H24年度 | 0.057 | 0.058 | 0.054 | |
| H23年度 | 0.048 | 0.048 | 0.041 | |
| H22年度 | 0.066 | 0.060 | 0.058 | |
| H21年度 | 0.050 | 0.047 | 0.048 | |
| H20年度 | 0.053 | 0.048 | 0.047 | |
| H19年度 | 0.072 | 0.065 | 0.065 | |
| H18年度 | 0.066 | 0.059 | 0.062 | |
| H17年度 | 0.058 | 0.062 | 0.060 | |
| H16年度 | 0.055 | 0.058 | 0.055 | |
| H15年度 | 0.059 | 0.064 | 0.060 | |
| H14年度 | 0.076 | - | 0.071 | |
