| 河川名 | 管轄 | 施設名 | 左・右岸 | 距離 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 淀川 | 福島 (出) | 西島水門 | 右 | 1.4k + 40.0m | |
| 伝法水門 | 左 | 2.2k + 40.0m | |||
| 伝法陸閘 | 左右 | 2.8k - 30.0m | 伝法大橋 国道43号線 | ||
| 阪神陸閘 | 左 | 2.8k + 70.0m | 阪神なんば線 | ||
| 淀川陸閘 | 左右 | 4.8k - 25.8m | 淀川大橋 国道2号線 | ||
| 毛馬 (出) | 淀川大堰 | 左右 | 9.8k | ※ | |
| 毛馬水門 | 左 | 9.8k | ※ | ||
| 毛馬排水機場 | 左 | 9.8k | 55.0m3/s × 6台 | ||
| 毛馬閘門 | 左 | 9.8k | ※ | ||
| 一津屋樋門 | 右 | 16.0k - 50.0m | ※ | ||
| 枚方 (出) | 寝屋川浄化用水機場 | 左 | 22.0k - 120.0m | ※10.0m3/s × 2台 | |
| 寝屋川取水樋門 | 左 | 22.0k - 120.0m | ※ | ||
| 太間排水樋門 | 左 | 22.0k + 18.5m | |||
| 安居悪水樋門 | 左 | 26.4k | |||
| 小金川樋門 | 左 | 34.6k - 36.0m | |||
| 橋本樋門 | 左 | 34.6k | |||
| 桂川 (出) | 大山崎樋門 | 右 | 36.0k + 45.0m | ||
| 宇治川 | 伏見 (出) | 大池樋門 | 左 | 37.4k - 125.0m | ※ | 
| 三栖閘門 | 右 | 43.6k + 20.0m | ※ | ||
| 三栖洗堰 | 右 | 43.8k - 48.0m | |||
| 平戸樋門 | 右 | 44.6k + 120.0m | |||
| 向島大島樋門 | 右 | 46.0k - 24.0m | |||
| 大島排水機場 | 左 | 山科川1.2k - 80.0m | 3.0m3/s × 2台 | ||
| 針ノ木排水機場 | 右 | 48.4k | 3.0m3/s × 1台 | ||
| 久御山排水機場 | 左 | 40.6k + 26.0m | 30.0m3/s × 3台 | ||
| 桂川 | 桂川 (出) | 西羽束師樋門 | 右 | 4.0k - 46.0m | |
| 風早排水樋門 | 右 | 8.8k + 50.0m | |||
| 新川樋門 | 右 | 10.0k | |||
| 嵐山可動式止水壁 | 左 | 18.0k+50m~18.2k+90m | |||
| 木津川 | 木津川 (出) | 八幡排水機場 | 左 | 2.2k + 30.0m | 3.0m3/s × 2台 12.5m3/s × 4台 | 
| 上津屋樋門 | 左 | 5.2k + 89.0m | |||
| 城陽樋門 | 右 | 6.8k + 100.0m | |||
| 名松排水樋門 | 左 | 10.0k + 155.0m | |||
| 神矢樋門 | 左 | 11.8k + 90.0m | |||
| 生れ口樋門 | 右 | 12.4k - 180.0m | |||
| 下之浜樋門 | 右 | 13.8k + 34.0m | |||
| 鐘付樋門 | 右 | 14.8k - 80.0m | |||
| 上之浜樋門 | 右 | 15.0k - 100.0m | |||
| 合藪樋門 | 右 | 15.8k + 23.0m | |||
| 久保田樋門 | 左 | 15.8k + 189.0m | |||
| 棚倉排水樋門 | 右 | 17.8k + 110.0m | |||
| 荻の谷樋門 | 右 | 18.2k | |||
| 北河原排水樋門 | 右 | 20.2k - 70.0m | |||
| 大川排水樋門 | 右 | 20.6k + 160.0m | |||
| 木津合同樋門 | 左 | 23.8k + 20.0m | |||
| 赤田川水門 | 左 | 29.4k + 45.0m | |||
| 渦之樋排水樋門 | 左 | 30.0k | |||
| 岡崎樋門 | 右 | 30.4k + 5.0m | |||
| 小谷樋門 | 左 | 31.8k + 75.0m | |||
| 神矢地区救急排水ポンプ設備 | 左 | 11.8k + 90.0m | ※1m3/s × 4台 | ||
| 生れ口地区救急排水ポンプ設備 | 右 | 12.4k - 180.0m | 1m3/s × 4台 | ||
| 大川地区救急排水ポンプ設備 | 右 | 20.6k + 160.0m | 1m3/s × 2台 | 
※直轄操作

