大阪府域・京都府域・京都市域の毎月の測定値を紹介しています
公共用水域の水質データ
2025年
大阪府域 イ (PDF) |
京都府域 ロ (PDF) |
京都市域 ハ (PDF) |
Downloadデータ (Zip圧縮) |
|
---|---|---|---|---|
2025年3月測定値 | 56KB | 55KB | 57KB | 17KB |
2025年2月測定値 | 72KB | 62KB | 67KB | 20KB |
2025年1月測定値 | 54KB | 54KB | 56KB | 18KB |
2024年
大阪府域 イ (PDF) |
京都府域 ロ (PDF) |
京都市域 ハ (PDF) |
Downloadデータ (Zip圧縮) |
|
---|---|---|---|---|
2024年12月測定値 | 55KB | 54KB | 51KB | 17KB |
2024年11月測定値 | 60KB | 61KB | 62KB | 19KB |
2024年10月測定値 | 55KB | 55KB | 51KB | 17KB |
2024年9月測定値 | 54KB | 55KB | 51KB | 17KB |
2024年8月測定値 | 78KB | 74KB | 75KB | 21KB |
2024年7月測定値 | 52KB | 53KB | 51KB | 17KB |
2024年6月測定値 | 54KB | 54KB | 51KB | 17KB |
2024年5月測定値 | 59KB | 58KB | 59KB | 19KB |
2024年4月測定値 | 52KB | 52KB | 49KB | 17KB |
2024年3月測定値 | 53KB | 51KB | 49KB | 17KB |
2024年2月測定値 | 69KB | 59KB | 61KB | 19KB |
2024年1月測定値 | 53KB | 53KB | 51KB | 17KB |
2023年
大阪府域 イ (PDF) |
京都府域 ロ (PDF) |
京都市域 ハ (PDF) |
Downloadデータ (Lzh圧縮) |
|
---|---|---|---|---|
2023年12月測定値 | 56KB | 52KB | 49KB | 17KB |
2023年11月測定値 | 59KB | 59KB | 59KB | 19KB |
2023年10月測定値 | 57KB | 54KB | 51KB | 17KB |
2023年9月測定値 | 56KB | 55KB | 51KB | 17KB |
2023年8月測定値 | 78KB | 73KB | 74KB | 22KB |
2023年7月測定値 | 54KB | 54KB | 53KB | 17KB |
2023年6月測定値 | 55KB | 54KB | 51KB | 17KB |
2023年5月測定値 | 60KB | 60KB | 62KB | 19KB |
2023年4月測定値 | 55KB | 54KB | 51KB | 17KB |
2023年3月測定値 | 59KB | 53KB | 55KB | 17KB |
2023年2月測定値 | 73KB | 62KB | 66KB | 19KB |
2023年1月測定値 | 57KB | 53KB | 57KB | 17KB |
2022年
大阪府域 イ (PDF) |
京都府域 ロ (PDF) |
京都市域 ハ (PDF) |
Downloadデータ (Lzh圧縮) |
|
---|---|---|---|---|
2022年12月測定値 | 57KB | 54KB | 51KB | 16KB |
2022年11月測定値 | 64KB | 60KB | 62KB | 19KB |
2022年10月測定値 | 58KB | 54KB | 51KB | 17KB |
2022年9月測定値 | 58KB | 54KB | 51KB | 17KB |
2022年8月測定値 | 78KB | 73KB | 73KB | 22KB |
2022年7月測定値 | 58KB | 56KB | 54KB | 17KB |
2022年6月測定値 | 56KB | 56KB | 53KB | 17KB |
2022年5月測定値 | 61KB | 61KB | 62KB | 19KB |
2022年4月測定値 | 55KB | 55KB | 51KB | 17KB |
2022年3月測定値 | 55KB | 55KB | 52KB | 17KB |
2022年2月測定値 | 69KB | 61KB | 63KB | 20KB |
2022年1月測定値 | 55KB | 56KB | 56KB | 17KB |
2021年
大阪府域 イ (PDF) |
京都府域 ロ (PDF) |
京都市域 ハ (PDF) |
Downloadデータ (Lzh圧縮) |
|
---|---|---|---|---|
2021年12月測定値 | 55KB | 55KB | 52KB | 17KB |
2021年11月測定値 | 59KB | 64KB | 64KB | 18KB |
2021年10月測定値 | 54KB | 54KB | 51KB | 15KB |
2021年9月測定値 | 54KB | 55KB | 51KB | 15KB |
2021年8月測定値 | 77KB | 77KB | 74KB | 22KB |
2021年7月測定値 | 55KB | 54KB | 53KB | 15KB |
2021年6月測定値 | 65KB | 69KB | 65KB | 17KB |
2021年5月測定値 | 66KB | 66KB | 55KB | 20KB |
2021年4月測定値 | 54KB | 60KB | 57KB | 16KB |
2021年3月測定値 | 54KB | 59KB | 57KB | 16KB |
2021年2月測定値 | 76KB | 83KB | 84KB | 21KB |
2021年1月測定値 | 54KB | 59KB | 62KB | 16KB |
2020年
大阪府域 イ (PDF) |
京都府域 ロ (PDF) |
京都市域 ハ (PDF) |
Downloadデータ (Lzh圧縮) |
|
---|---|---|---|---|
2020年12月測定値 | 64KB | 59KB | 57KB | 19KB |
2020年11月測定値 | 64KB | 66KB | 68KB | 19KB |
2020年10月測定値 | 59KB | 60KB | 57KB | 15KB |
2020年9月測定値 | 60KB | 60KB | 57KB | 16KB |
2020年8月測定値 | 80KB | 79KB | 79KB | 25KB |
2020年7月測定値 | 59KB | 60KB | 60KB | 16KB |
2020年6月測定値 | 60KB | 60KB | 57KB | 16KB |
2020年5月測定値 | 65KB | 65KB | 67KB | 19KB |
2020年4月測定値 | 59KB | 59KB | 56KB | 16KB |
2020年3月測定値 | 66KB | 62KB | 62KB | 17KB |
2020年2月測定値 | 75KB | 71KB | 74KB | 21KB |
2020年1月測定値 | 72KB | 63KB | 63KB | 20KB |
2019年
大阪府域 イ (PDF) |
京都府域 ロ (PDF) |
京都市域 ハ (PDF) |
Downloadデータ (Lzh圧縮) |
|
---|---|---|---|---|
2019年12月測定値 | 60KB | 60KB | 60KB | 20KB |
2019年11月測定値 | 74KB | 69KB | 70KB | 20KB |
2019年10月測定値 | 71KB | 75KB | 73KB | 16KB |
2019年9月測定値 | 71KB | 68KB | 69KB | 17KB |
2019年8月測定値 | 81KB | 80KB | 80KB | 23KB |
2019年7月測定値 | 59KB | 62KB | 62KB | 18KB |
2019年6月測定値 | 62KB | 61KB | 61KB | 17KB |
2019年5月測定値 | 66KB | 69KB | 71KB | 20KB |
2019年4月測定値 | 59KB | 59KB | 59KB | 17KB |
2019年3月測定値 | 72KB | 61KB | 60KB | 11KB |
2019年2月測定値 | 88KB | 73KB | 75KB | 15KB |
2019年1月測定値 | 59KB | 60KB | 68KB | 11KB |
2018年
大阪府域 イ (PDF) |
京都府域 ロ (PDF) |
京都市域 ハ (PDF) |
Downloadデータ (Lzh圧縮) |
|
---|---|---|---|---|
2018年12月測定値 | 59KB | 59KB | 59KB | 10KB |
2018年11月測定値 | 57KB | 98KB | 98KB | 13KB |
2018年10月測定値 | 48KB | 49KB | 49KB | 11KB |
2018年9月測定値 | 48KB | 49KB | 49KB | 11KB |
2018年8月測定値 | 69KB | 67KB | 66KB | 16KB |
2018年7月測定値 | 49KB | 50KB | 50KB | 11KB |
2018年6月測定値 | 49KB | 50KB | 49KB | 11KB |
2018年5月測定値 | 57KB | 57KB | 57KB | 13KB |
2018年4月測定値 | 51KB | 50KB | 50KB | 39KB |